回到首頁 訊息公告 內建策略 系統功能 下載安裝 免費使用 常見問答
 
 
加入我的最愛
 
歷史紀錄

歷年交易明細 - 20052006200720082009201020112012201320142015

【 主力偵測型 v2.0 】
考慮手續費與滑價損失,以下績效以來回 3 點作為交易成本
   
2011 年 12 月累計0
2011 / 12 / 290無交易
2011 / 12 / 280無交易
2011 / 12 / 270無交易
2011 / 12 / 260無交易
2011 / 12 / 230無交易
2011 / 12 / 22-409:20:01 - 多單進場 價位 6962
13:29:10 - 持有多單 6962 平倉 6961 此筆損益 -4
2011 / 12 / 21+311:31:50 - 多單進場 價位 6945
13:15:13 - 持有多單 6945 平倉 6951 此筆損益 3
2011 / 12 / 20+909:45:05 - 空單進場 價位 6683
13:38:33 - 持有空單 6683 平倉 6671 此筆損益 9
2011 / 12 / 19+1512:22:39 - 空單進場 價位 6647
13:29:08 - 持有空單 6647 平倉 6629 此筆損益 15
2011 / 12 / 160無交易
2011 / 12 / 15+1910:51:45 - 空單進場 價位 6791
13:29:26 - 持有空單 6791 平倉 6769 此筆損益 19
2011 / 12 / 14-3109:51:24 - 空單進場 價位 6868
10:01:25 - 持有空單 6868 平倉 6896 此筆損益 -31
2011 / 12 / 13+2411:18:16 - 多單進場 價位 6864
13:30:01 - 持有多單 6864 平倉 6891 此筆損益 24
2011 / 12 / 12-511:32:36 - 空單進場 價位 6947
13:29:58 - 持有空單 6947 平倉 6949 此筆損益 -5
2011 / 12 / 09-3910:30:10 - 多單進場 價位 6907
11:14:02 - 持有多單 6907 平倉 6871 此筆損益 -39
2011 / 12 / 08-2210:29:14 - 空單進場 價位 6920
11:36:14 - 持有空單 6920 平倉 6945 此筆損益 -28
12:34:11 - 多單進場 價位 6952
13:29:10 - 持有多單 6952 平倉 6961 此筆損益 6
2011 / 12 / 07-1311:52:18 - 空單進場 價位 7029
13:30:07 - 持有空單 7029 平倉 7039 此筆損益 -13
2011 / 12 / 06+4709:21:47 - 空單進場 價位 7026
13:30:02 - 持有空單 7026 平倉 6976 此筆損益 47
2011 / 12 / 05+611:41:42 - 多單進場 價位 7113
13:29:01 - 持有多單 7113 平倉 7122 此筆損益 6
2011 / 12 / 02-910:27:15 - 空單進場 價位 7156
13:29:01 - 持有空單 7156 平倉 7162 此筆損益 -9
2011 / 12 / 010無交易
2011 年 11 月累計-124
2011 / 11 / 30+5209:38:03 - 空單進場 價位 6929
13:30:07 - 持有空單 6929 平倉 6874 此筆損益 52
2011 / 11 / 290無交易
2011 / 11 / 28-3110:17:44 - 空單進場 價位 6873
11:00:45 - 持有空單 6873 平倉 6901 此筆損益 -31
2011 / 11 / 25-6310:37:40 - 多單進場 價位 6867
10:47:09 - 持有多單 6867 平倉 6841 此筆損益 -29
12:15:15 - 空單進場 價位 6754
12:40:03 - 持有空單 6754 平倉 6785 此筆損益 -34
2011 / 11 / 24-3609:27:45 - 空單進場 價位 6811
09:31:18 - 持有空單 6811 平倉 6831 此筆損益 -23
12:07:43 - 多單進場 價位 6856
13:29:26 - 持有多單 6856 平倉 6846 此筆損益 -13
2011 / 11 / 23+10210:18:03 - 空單進場 價位 6913
13:29:01 - 持有空單 6913 平倉 6808 此筆損益 102
2011 / 11 / 22+1210:12:11 - 空單進場 價位 7039
13:30:08 - 持有空單 7039 平倉 7024 此筆損益 12
2011 / 11 / 21-2312:02:14 - 空單進場 價位 7072
12:29:07 - 持有空單 7072 平倉 7092 此筆損益 -23
2011 / 11 / 18+4111:41:04 - 空單進場 價位 7294
13:29:06 - 持有空單 7294 平倉 7250 此筆損益 41
2011 / 11 / 17-3311:21:01 - 空單進場 價位 7356
13:12:15 - 持有空單 7356 平倉 7386 此筆損益 -33
2011 / 11 / 16-4811:32:10 - 空單進場 價位 7407
11:57:05 - 持有空單 7407 平倉 7426 此筆損益 -22
12:32:52 - 多單進場 價位 7423
13:11:42 - 持有多單 7423 平倉 7400 此筆損益 -26
2011 / 11 / 150無交易
2011 / 11 / 14-910:11:21 - 多單進場 價位 7547
13:30:07 - 持有多單 7547 平倉 7541 此筆損益 -9
2011 / 11 / 11-4010:25:19 - 空單進場 價位 7310
10:41:39 - 持有空單 7310 平倉 7347 此筆損益 -40
2011 / 11 / 10-5511:23:03 - 多單進場 價位 7341
11:41:12 - 持有多單 7341 平倉 7323 此筆損益 -21
12:35:49 - 空單進場 價位 7310
13:23:31 - 持有空單 7310 平倉 7341 此筆損益 -34
2011 / 11 / 090無交易
2011 / 11 / 08-1710:43:52 - 多單進場 價位 7622
12:11:29 - 持有多單 7622 平倉 7608 此筆損益 -17
2011 / 11 / 07-3209:57:09 - 空單進場 價位 7611
10:15:25 - 持有空單 7611 平倉 7640 此筆損益 -32
2011 / 11 / 04-2010:29:34 - 多單進場 價位 7639
13:29:06 - 持有多單 7639 平倉 7622 此筆損益 -20
2011 / 11 / 03+412:52:47 - 空單進場 價位 7482
13:29:11 - 持有空單 7482 平倉 7475 此筆損益 4
2011 / 11 / 02+6611:24:24 - 多單進場 價位 7548
13:29:44 - 持有多單 7548 平倉 7617 此筆損益 66
2011 / 11 / 01+611:45:03 - 空單進場 價位 7645
13:29:00 - 持有空單 7645 平倉 7636 此筆損益 6
2011 年 10 月累計+216
2011 / 10 / 31+2512:24:41 - 空單進場 價位 7584
13:29:45 - 持有空單 7584 平倉 7556 此筆損益 25
2011 / 10 / 28+10709:22:46 - 空單進場 價位 7736
13:29:32 - 持有空單 7736 平倉 7626 此筆損益 107
2011 / 10 / 27+1010:39:12 - 多單進場 價位 7575
13:29:41 - 持有多單 7575 平倉 7588 此筆損益 10
2011 / 10 / 26+8611:32:59 - 多單進場 價位 7462
13:29:01 - 持有多單 7462 平倉 7551 此筆損益 86
2011 / 10 / 24+3710:59:50 - 多單進場 價位 7459
13:29:01 - 持有多單 7459 平倉 7499 此筆損益 37
2011 / 10 / 21-3609:51:26 - 多單進場 價位 7233
11:29:18 - 持有多單 7233 平倉 7200 此筆損益 -36
2011 / 10 / 20+5510:09:56 - 空單進場 價位 7289
13:30:01 - 持有空單 7289 平倉 7231 此筆損益 55
2011 / 10 / 190無交易
2011 / 10 / 18-1510:49:02 - 空單進場 價位 7333
13:30:07 - 持有空單 7333 平倉 7345 此筆損益 -15
2011 / 10 / 17+1111:56:25 - 空單進場 價位 7465
13:29:27 - 持有空單 7465 平倉 7451 此筆損益 11
2011 / 10 / 14-2410:01:36 - 多單進場 價位 7381
13:19:53 - 持有多單 7381 平倉 7360 此筆損益 -24
2011 / 10 / 13-909:52:00 - 空單進場 價位 7400
13:30:09 - 持有空單 7400 平倉 7406 此筆損益 -9
2011 / 10 / 12+911:16:25 - 多單進場 價位 7388
13:30:06 - 持有多單 7388 平倉 7400 此筆損益 9
2011 / 10 / 11+1710:00:10 - 多單進場 價位 7382
13:29:18 - 持有多單 7382 平倉 7402 此筆損益 17
2011 / 10 / 07-3009:34:13 - 空單進場 價位 7199
09:47:08 - 持有空單 7199 平倉 7226 此筆損益 -30
2011 / 10 / 06-212:41:39 - 多單進場 價位 7139
13:29:01 - 持有多單 7139 平倉 7140 此筆損益 -2
2011 / 10 / 05-4709:54:27 - 空單進場 價位 7024
11:32:54 - 持有空單 7024 平倉 7044 此筆損益 -23
12:52:25 - 多單進場 價位 7032
13:08:37 - 持有多單 7032 平倉 7011 此筆損益 -24
2011 / 10 / 04-3810:00:08 - 多單進場 價位 7000
11:49:05 - 持有多單 7000 平倉 6965 此筆損益 -38
2011 / 10 / 03+6010:09:11 - 空單進場 價位 7044
13:29:53 - 持有空單 7044 平倉 6981 此筆損益 60
2011 年 09 月累計-104
2011 / 09 / 30-4709:29:41 - 多單進場 價位 7219
09:35:24 - 持有多單 7219 平倉 7198 此筆損益 -24
10:02:14 - 空單進場 價位 7172
13:30:00 - 持有空單 7172 平倉 7192 此筆損益 -23
2011 / 09 / 29-3211:11:29 - 空單進場 價位 7144
11:52:15 - 持有空單 7144 平倉 7173 此筆損益 -32
2011 / 09 / 28-3309:42:35 - 空單進場 價位 7102
10:28:24 - 持有空單 7102 平倉 7132 此筆損益 -33
2011 / 09 / 27-7009:41:48 - 多單進場 價位 7071
12:05:21 - 持有多單 7071 反手做空 7056 此筆損益 -18
13:30:00 - 持有空單 7056 平倉 7105 此筆損益 -52
2011 / 09 / 26-5909:48:43 - 多單進場 價位 7014
11:26:21 - 持有多單 7014 平倉 6958 此筆損益 -59
2011 / 09 / 23-4409:43:22 - 空單進場 價位 7005
10:16:20 - 持有空單 7005 平倉 7046 此筆損益 -44
2011 / 09 / 22-1009:41:51 - 多單進場 價位 7325
10:15:01 - 持有多單 7325 反手做空 7303 此筆損益 -25
13:30:07 - 持有空單 7303 平倉 7285 此筆損益 15
2011 / 09 / 21-3009:48:20 - 空單進場 價位 7468
10:09:12 - 持有空單 7468 平倉 7495 此筆損益 -30
2011 / 09 / 20+3709:47:56 - 空單進場 價位 7539
13:29:01 - 持有空單 7539 平倉 7499 此筆損益 37
2011 / 09 / 19+5409:58:52 - 空單進場 價位 7521
13:29:43 - 持有空單 7521 平倉 7464 此筆損益 54
2011 / 09 / 16+909:45:28 - 空單進場 價位 7573
09:56:31 - 持有空單 7573 平倉 7588 此筆損益 -18
10:58:02 - 多單進場 價位 7586
13:30:08 - 持有多單 7586 平倉 7616 此筆損益 27
2011 / 09 / 15-3009:51:52 - 空單進場 價位 7362
10:01:21 - 持有空單 7362 平倉 7389 此筆損益 -30
2011 / 09 / 14+22609:26:45 - 空單進場 價位 7436
13:29:05 - 持有空單 7436 平倉 7207 此筆損益 226
2011 / 09 / 13+812:02:02 - 多單進場 價位 7427
12:12:56 - 持有多單 7427 平倉 7407 此筆損益 -23
12:46:39 - 空單進場 價位 7391
13:29:59 - 持有空單 7391 平倉 7357 此筆損益 31
2011 / 09 / 09-7910:32:07 - 多單進場 價位 7632
11:47:01 - 持有多單 7632 平倉 7556 此筆損益 -79
2011 / 09 / 08-6310:26:54 - 空單進場 價位 7510
11:05:25 - 持有空單 7510 反手做多 7536 此筆損益 -29
11:32:21 - 持有多單 7536 平倉 7505 此筆損益 -34
2011 / 09 / 070無交易
2011 / 09 / 06+3012:15:24 - 空單進場 價位 7371
13:29:01 - 持有空單 7371 平倉 7338 此筆損益 30
2011 / 09 / 05-3109:58:42 - 多單進場 價位 7508
13:00:58 - 持有多單 7508 平倉 7480 此筆損益 -31
2011 / 09 / 02-3009:33:45 - 多單進場 價位 7721
09:45:44 - 持有多單 7721 平倉 7694 此筆損益 -30
2011 / 09 / 01+9010:27:23 - 空單進場 價位 7810
13:29:07 - 持有空單 7810 平倉 7717 此筆損益 90
2011 年 08 月累計+164
2011 / 08 / 31+8710:33:42 - 多單進場 價位 7582
13:29:01 - 持有多單 7582 平倉 7672 此筆損益 87
2011 / 08 / 30-3010:52:08 - 多單進場 價位 7621
11:18:30 - 持有多單 7621 平倉 7594 此筆損益 -30
2011 / 08 / 29-609:52:51 - 多單進場 價位 7559
13:29:09 - 持有多單 7559 平倉 7556 此筆損益 -6
2011 / 08 / 26-6410:17:38 - 多單進場 價位 7456
10:20:30 - 持有多單 7456 平倉 7438 此筆損益 -21
11:01:29 - 空單進場 價位 7367
11:30:06 - 持有空單 7367 平倉 7407 此筆損益 -43
2011 / 08 / 25-3310:08:22 - 多單進場 價位 7489
11:13:04 - 持有多單 7489 平倉 7459 此筆損益 -33
2011 / 08 / 24-4709:52:32 - 空單進場 價位 7444
12:28:40 - 持有空單 7444 平倉 7488 此筆損益 -47
2011 / 08 / 23+17610:37:53 - 多單進場 價位 7349
13:29:00 - 持有多單 7349 平倉 7528 此筆損益 176
2011 / 08 / 22-4911:55:13 - 空單進場 價位 7202
12:02:27 - 持有空單 7202 平倉 7248 此筆損益 -49
2011 / 08 / 19-4209:20:55 - 空單進場 價位 7300
09:21:42 - 持有空單 7300 平倉 7339 此筆損益 -42
2011 / 08 / 18-4409:21:35 - 多單進場 價位 7561
09:41:10 - 持有多單 7561 平倉 7540 此筆損益 -24
11:09:22 - 空單進場 價位 7505
11:11:33 - 持有空單 7505 平倉 7522 此筆損益 -20
2011 / 08 / 17+1309:41:37 - 空單進場 價位 7774
13:14:03 - 持有空單 7774 平倉 7758 此筆損益 13
2011 / 08 / 16+409:54:09 - 空單進場 價位 7799
09:58:57 - 持有空單 7799 平倉 7816 此筆損益 -20
10:46:41 - 空單進場 價位 7801
13:29:30 - 持有空單 7801 平倉 7774 此筆損益 24
2011 / 08 / 15+210:07:32 - 空單進場 價位 7751
12:34:21 - 持有空單 7751 反手做多 7772 此筆損益 -24
13:29:30 - 持有多單 7772 平倉 7801 此筆損益 26
2011 / 08 / 12+14409:23:55 - 空單進場 價位 7753
13:29:00 - 持有空單 7753 平倉 7606 此筆損益 144
2011 / 08 / 11+10510:00:56 - 多單進場 價位 7590
13:29:03 - 持有多單 7590 平倉 7698 此筆損益 105
2011 / 08 / 10+3210:30:53 - 多單進場 價位 7635
13:29:01 - 持有多單 7635 平倉 7670 此筆損益 32
2011 / 08 / 09-4011:21:09 - 空單進場 價位 7259
11:29:00 - 持有空單 7259 平倉 7296 此筆損益 -40
2011 / 08 / 08-4709:24:06 - 空單進場 價位 7711
09:42:07 - 持有空單 7711 平倉 7755 此筆損益 -47
2011 / 08 / 05-5309:23:22 - 空單進場 價位 7871
10:03:53 - 持有空單 7871 平倉 7921 此筆損益 -53
2011 / 08 / 04+9711:09:28 - 空單進場 價位 8418
13:29:20 - 持有空單 8418 平倉 8318 此筆損益 97
2011 / 08 / 03-3310:21:09 - 空單進場 價位 8408
11:01:11 - 持有空單 8408 平倉 8438 此筆損益 -33
2011 / 08 / 02-1911:14:10 - 多單進場 價位 8573
11:44:32 - 持有多單 8573 平倉 8557 此筆損益 -19
2011 / 08 / 01+1009:48:00 - 多單進場 價位 8680
13:30:08 - 持有多單 8680 平倉 8693 此筆損益 10
2011 年 07 月累計+47
2011 / 07 / 29-2411:40:22 - 多單進場 價位 8620
13:25:49 - 持有多單 8620 平倉 8599 此筆損益 -24
2011 / 07 / 28-912:52:16 - 空單進場 價位 8705
13:29:01 - 持有空單 8705 平倉 8711 此筆損益 -9
2011 / 07 / 270無交易
2011 / 07 / 26+912:50:48 - 多單進場 價位 8703
13:29:14 - 持有多單 8703 平倉 8715 此筆損益 9
2011 / 07 / 25+2011:00:06 - 空單進場 價位 8626
13:29:35 - 持有空單 8626 平倉 8603 此筆損益 20
2011 / 07 / 220無交易
2011 / 07 / 210無交易
2011 / 07 / 200無交易
2011 / 07 / 19-2909:57:30 - 空單進場 價位 8502
10:30:32 - 持有空單 8502 反手做多 8525 此筆損益 -26
13:30:08 - 持有多單 8525 平倉 8525 此筆損益 -3
2011 / 07 / 18+2311:00:14 - 空單進場 價位 8561
13:29:07 - 持有空單 8561 平倉 8535 此筆損益 23
2011 / 07 / 15+6409:57:03 - 多單進場 價位 8474
13:29:39 - 持有多單 8474 平倉 8541 此筆損益 64
2011 / 07 / 14+2709:40:35 - 空單進場 價位 8478
13:29:01 - 持有空單 8478 平倉 8448 此筆損益 27
2011 / 07 / 13-3511:35:28 - 多單進場 價位 8471
12:33:04 - 持有多單 8471 平倉 8439 此筆損益 -35
2011 / 07 / 12+1111:06:33 - 空單進場 價位 8456
13:29:19 - 持有空單 8456 平倉 8442 此筆損益 11
2011 / 07 / 11-310:37:26 - 空單進場 價位 8596
13:29:13 - 持有空單 8596 平倉 8596 此筆損益 -3
2011 / 07 / 08-112:33:08 - 多單進場 價位 8654
13:29:11 - 持有多單 8654 平倉 8656 此筆損益 -1
2011 / 07 / 070無交易
2011 / 07 / 060無交易
2011 / 07 / 050無交易
2011 / 07 / 040無交易
2011 / 07 / 01-609:58:23 - 多單進場 價位 8594
13:29:24 - 持有多單 8594 平倉 8591 此筆損益 -6
2011 年 06 月累計+57
2011 / 06 / 30-1411:28:48 - 多單進場 價位 8508
13:29:12 - 持有多單 8508 平倉 8497 此筆損益 -14
2011 / 06 / 29+1412:20:28 - 空單進場 價位 8468
13:29:10 - 持有空單 8468 平倉 8451 此筆損益 14
2011 / 06 / 28+2410:25:07 - 多單進場 價位 8377
11:05:02 - 持有多單 8377 反手做空 8365 此筆損益 -15
13:29:08 - 持有空單 8365 平倉 8323 此筆損益 39
2011 / 06 / 27+3811:43:02 - 多單進場 價位 8316
13:29:50 - 持有多單 8316 平倉 8357 此筆損益 38
2011 / 06 / 240無交易
2011 / 06 / 23-2610:46:37 - 多單進場 價位 8428
11:39:16 - 持有多單 8428 反手做空 8411 此筆損益 -20
13:29:58 - 持有空單 8411 平倉 8414 此筆損益 -6
2011 / 06 / 22-6011:19:55 - 多單進場 價位 8499
11:36:31 - 持有多單 8499 平倉 8477 此筆損益 -25
12:32:58 - 空單進場 價位 8429
13:29:38 - 持有空單 8429 平倉 8461 此筆損益 -35
2011 / 06 / 21-4110:56:55 - 空單進場 價位 8428
12:59:19 - 持有空單 8428 平倉 8466 此筆損益 -41
2011 / 06 / 20+1710:02:30 - 多單進場 價位 8503
10:40:23 - 持有多單 8503 平倉 8484 此筆損益 -22
11:49:14 - 空單進場 價位 8422
13:29:44 - 持有空單 8422 平倉 8380 此筆損益 39
2011 / 06 / 17-3210:16:25 - 空單進場 價位 8479
11:15:54 - 持有空單 8479 平倉 8508 此筆損益 -32
2011 / 06 / 16-3909:22:17 - 空單進場 價位 8527
10:46:11 - 持有空單 8527 平倉 8544 此筆損益 -20
11:58:22 - 多單進場 價位 8516
12:28:51 - 持有多單 8516 平倉 8500 此筆損益 -19
2011 / 06 / 15+8412:10:35 - 多單進場 價位 8753
13:14:08 - 持有多單 8753 平倉 8840 此筆損益 84
2011 / 06 / 14-1009:33:50 - 空單進場 價位 8747
09:50:06 - 持有空單 8747 平倉 8769 此筆損益 -25
11:56:30 - 多單進場 價位 8826
13:29:01 - 持有多單 8826 平倉 8844 此筆損益 15
2011 / 06 / 13+2111:13:57 - 空單進場 價位 8737
13:29:44 - 持有空單 8737 平倉 8713 此筆損益 21
2011 / 06 / 10+11110:36:16 - 空單進場 價位 8935
13:29:26 - 持有空單 8935 平倉 8821 此筆損益 111
2011 / 06 / 09-1711:48:55 - 空單進場 價位 9015
12:32:09 - 持有空單 9015 平倉 9029 此筆損益 -17
2011 / 06 / 08-4309:50:54 - 空單進場 價位 9044
12:02:24 - 持有空單 9044 平倉 9060 此筆損益 -19
12:47:51 - 多單進場 價位 9051
13:20:43 - 持有多單 9051 平倉 9030 此筆損益 -24
2011 / 06 / 07+712:37:39 - 多單進場 價位 9057
13:29:23 - 持有多單 9057 平倉 9067 此筆損益 7
2011 / 06 / 030無交易
2011 / 06 / 02+610:45:15 - 空單進場 價位 9030
13:29:11 - 持有空單 9030 平倉 9021 此筆損益 6
2011 / 06 / 01+1710:59:48 - 多單進場 價位 9064
13:29:44 - 持有多單 9064 平倉 9084 此筆損益 17
2011 年 05 月累計-161
2011 / 05 / 310無交易
2011 / 05 / 30-2810:54:55 - 多單進場 價位 8809
12:49:51 - 持有多單 8809 反手做空 8784 此筆損益 -28
13:29:01 - 持有空單 8784 平倉 8784 此筆損益 -3
2011 / 05 / 27-2210:05:42 - 多單進場 價位 8807
12:51:24 - 持有多單 8807 平倉 8788 此筆損益 -22
2011 / 05 / 26+1909:55:05 - 空單進場 價位 8727
11:34:15 - 持有空單 8727 反手做多 8748 此筆損益 -24
13:29:14 - 持有多單 8748 平倉 8794 此筆損益 43
2011 / 05 / 25-1610:56:30 - 多單進場 價位 8686
11:26:40 - 持有多單 8686 平倉 8673 此筆損益 -16
2011 / 05 / 24+5910:55:08 - 多單進場 價位 8693
13:29:01 - 持有多單 8693 平倉 8755 此筆損益 59
2011 / 05 / 23-5310:46:37 - 多單進場 價位 8730
11:22:24 - 持有多單 8730 反手做空 8713 此筆損益 -20
12:01:48 - 持有空單 8713 平倉 8743 此筆損益 -33
2011 / 05 / 20-3109:46:04 - 空單進場 價位 8877
10:14:08 - 持有空單 8877 平倉 8905 此筆損益 -31
2011 / 05 / 19+3110:36:16 - 多單進場 價位 9023
11:40:45 - 持有多單 9023 平倉 9007 此筆損益 -19
12:44:30 - 空單進場 價位 8933
13:29:06 - 持有空單 8933 平倉 8880 此筆損益 50
2011 / 05 / 180無交易
2011 / 05 / 17-5109:51:42 - 多單進場 價位 8914
10:14:02 - 持有多單 8914 反手做空 8895 此筆損益 -22
11:54:57 - 持有空單 8895 平倉 8921 此筆損益 -29
2011 / 05 / 16-1711:35:38 - 多單進場 價位 8958
11:45:24 - 反手做空 8942 此筆損益 -19
13:29:09 - 持有空單 8942 平倉 8937 此筆損益 2
2011 / 05 / 130無交易
2011 / 05 / 120無交易
2011 / 05 / 11-1810:34:53 - 空單進場 價位 9039
10:41:27 - 持有空單 9039 平倉 9054 此筆損益 -18
2011 / 05 / 10-4009:17:59 - 空單進場 價位 9050
10:30:43 - 持有空單 9050 平倉 9065 此筆損益 -18
12:27:20 - 空單進場 價位 9039
13:00:30 - 持有空單 9039 平倉 9058 此筆損益 -22
2011 / 05 / 090無交易
2011 / 05 / 06-6310:13:26 - 多單進場 價位 8997
12:17:19 - 持有多單 8997 反手做空 8973 此筆損益 -27
12:36:43 - 持有空單 8973 平倉 9006 此筆損益 -36
2011 / 05 / 050無交易
2011 / 05 / 04+2609:41:12 - 空單進場 價位 8881
09:47:13 - 持有空單 8881 反手做多 8900 此筆損益 -22
13:29:04 - 持有多單 8900 平倉 8951 此筆損益 48
2011 / 05 / 03+4611:13:52 - 多單進場 價位 8927
13:29:01 - 持有多單 8927 平倉 8976 此筆損益 46
2011 年 04 月累計-160
2011 / 04 / 29+1510:45:30 - 多單進場 價位 9039
11:08:57 - 持有多單 9039 平倉 9021 此筆損益 -21
12:04:58 - 空單進場 價位 9001
13:30:01 - 持有空單 9001 平倉 8962 此筆損益 36
2011 / 04 / 28+3809:56:31 - 空單進場 價位 9073
13:29:22 - 持有空單 9073 平倉 9032 此筆損益 38
2011 / 04 / 27-1910:40:36 - 多單進場 價位 9054
13:13:12 - 持有多單 9054 平倉 9038 此筆損益 -19
2011 / 04 / 26-4911:00:29 - 多單進場 價位 8963
11:11:36 - 持有多單 8963 平倉 8944 此筆損益 -22
12:17:59 - 空單進場 價位 8911
13:00:41 - 持有空單 8911 平倉 8935 此筆損益 -27
2011 / 04 / 250無交易
2011 / 04 / 220無交易
2011 / 04 / 210無交易
2011 / 04 / 20+1312:28:37 - 多單進場 價位 8776
13:27:54 - 持有多單 8776 平倉 8792 此筆損益 13
2011 / 04 / 19-3810:00:24 - 空單進場 價位 8604
13:28:06 - 持有空單 8604 平倉 8639 此筆損益 -38
2011 / 04 / 18-3009:20:51 - 多單進場 價位 8727
11:57:05 - 持有多單 8727 平倉 8700 此筆損益 -30
2011 / 04 / 150無交易
2011 / 04 / 14-4611:49:46 - 多單進場 價位 8840
12:01:30 - 持有多單 8840 平倉 8797 此筆損益 -46
2011 / 04 / 130無交易
2011 / 04 / 12+3810:05:25 - 空單進場 價位 8763
13:29:02 - 持有空單 8763 平倉 8722 此筆損益 38
2011 / 04 / 11-1812:02:01 - 空單進場 價位 8841
12:59:30 - 持有空單 8841 平倉 8856 此筆損益 -18
2011 / 04 / 08-4112:11:16 - 多單進場 價位 8919
12:38:48 - 持有多單 8919 平倉 8881 此筆損益 -41
2011 / 04 / 07-2309:28:09 - 空單進場 價位 8839
11:10:03 - 持有空單 8839 平倉 8859 此筆損益 -23
2011 / 04 / 060無交易
2011 / 04 / 010無交易
2011 年 03 月累計+149
2011 / 03 / 31-4611:51:59 - 空單進場 價位 8579
13:30:08 - 持有空單 8579 平倉 8622 此筆損益 -46
2011 / 03 / 30+410:56:47 - 多單進場 價位 8613
13:29:32 - 持有多單 8613 平倉 8620 此筆損益 4
2011 / 03 / 290無交易
2011 / 03 / 28-1710:07:25 - 多單進場 價位 8544
11:33:41 - 持有多單 8544 平倉 8530 此筆損益 -17
2011 / 03 / 250無交易
2011 / 03 / 24-3910:01:32 - 空單進場 價位 8494
12:20:21 - 持有空單 8494 平倉 8530 此筆損益 -39
2011 / 03 / 230無交易
2011 / 03 / 220無交易
2011 / 03 / 21+1511:38:07 - 多單進場 價位 8385
13:29:08 - 持有多單 8385 平倉 8403 此筆損益 15
2011 / 03 / 18+2209:48:12 - 多單進場 價位 8308
13:29:08 - 持有多單 8308 平倉 8333 此筆損益 22
2011 / 03 / 17+8709:32:50 - 多單進場 價位 8167
13:29:08 - 持有多單 8167 平倉 8257 此筆損益 87
2011 / 03 / 16-2810:03:55 - 多單進場 價位 8288
10:09:34 - 持有多單 8288 平倉 8272 此筆損益 -19
12:31:25 - 多單進場 價位 8312
13:14:02 - 持有多單 8312 平倉 8306 此筆損益 -9
2011 / 03 / 15+14809:52:41 - 多單進場 價位 8458
10:00:13 - 持有多單 8458 反手做空 8440 此筆損益 -21
13:29:02 - 持有空單 8440 平倉 8268 此筆損益 169
2011 / 03 / 14+7011:09:23 - 多單進場 價位 8440
13:30:08 - 持有多單 8440 平倉 8513 此筆損益 70
2011 / 03 / 11-3209:50:05 - 空單進場 價位 8512
09:57:57 - 持有空單 8512 平倉 8541 此筆損益 -32
2011 / 03 / 10+3110:17:48 - 空單進場 價位 8665
13:29:18 - 持有空單 8665 平倉 8631 此筆損益 +31
2011 / 03 / 090無交易
2011 / 03 / 08+512:53:47 - 空單進場 價位 8741
13:29:02 - 持有空單 8741 平倉 8733 此筆損益 +5
2011 / 03 / 07-4709:46:51 - 空單進場 價位 8710
09:47:00 - 持有空單 8710 反手做多 8731 此筆損益 -24
13:30:03 - 持有多單 8731 平倉 8711 此筆損益 -23
2011 / 03 / 040無交易
2011 / 03 / 030無交易
2011 / 03 / 02-5110:14:26 - 多單進場 價位 8663
10:20:41 - 持有多單 8663 平倉 8638 此筆損益 -28
11:32:41 - 多單進場 價位 8634
12:43:39 - 持有多單 8634 平倉 8614 此筆損益 -23
2011 / 03 / 01+2709:43:12 - 多單進場 價位 8664
13:29:01 - 持有多單 8664 平倉 8694 此筆損益 +27
2011 年 02 月累計+61
2011 / 02 / 250無交易
2011 / 02 / 24-3610:56:25 - 多單進場 價位 8595
12:17:40 - 持有多單 8595 平倉 8562 此筆損益 -36
2011 / 02 / 23+5709:51:16 - 多單進場 價位 8607
10:30:58 - 持有多單 8607 反手做空 8588 此筆損益 -22
13:29:09 - 持有空單 8588 平倉 8506 此筆損益 79
2011 / 02 / 22-3309:31:30 - 空單進場 價位 8614
13:30:01 - 持有空單 8617 平倉 8647 此筆損益 -36
2011 / 02 / 210無交易
2011 / 02 / 18-711:55:39 - 多單進場 價位 8811
13:29:44 - 持有多單 8811 平倉 8807 此筆損益 -7
2011 / 02 / 17-7109:31:42 - 多單進場 價位 8663
09:45:03 - 持有多單 8663 平倉 8635 此筆損益 -31
10:31:50 - 多單進場 價位 8648
13:07:54 - 持有多單 8648 平倉 8611 此筆損益 -40
2011 / 02 / 16-2909:30:05 - 多單進場 價位 8735
09:40:45 - 持有多單 8735 平倉 8709 此筆損益 -29
2011 / 02 / 15+8909:32:04 - 多單進場 價位 8603
13:30:07 - 持有多單 8603 平倉 8695 此筆損益 89
2011 / 02 / 14+1209:55:54 - 多單進場 價位 8637
13:30:02 - 持有多單 8637 平倉 8652 此筆損益 12
2011 / 02 / 11+15912:13:55 - 空單進場 價位 8732
13:29:15 - 持有空單 8732 平倉 8570 此筆損益 159
2011 / 02 / 10-5009:25:45 - 多單進場 價位 8966
09:44:08 - 持有多單 8966 平倉 8946 此筆損益 -23
10:32:11 - 多單進場 價位 8889
10:42:05 - 持有多單 8889 平倉 8865 此筆損益 -27
2011 / 02 / 09-2009:56:19 - 空單進場 價位 9078
10:00:46 - 持有空單 9078 平倉 9095 此筆損益 -20
2011 / 02 / 08-710:45:26 - 多單進場 價位 9113
