回到首頁 訊息公告 內建策略 系統功能 下載安裝 免費使用 常見問答
 
 
加入我的最愛
 
歷史紀錄

歷年交易明細 - 20052006200720082009201020112012201320142015

【 主力偵測型 v2.0 】
考慮手續費與滑價損失,以下績效以來回 3 點作為交易成本
   
2008 年 12 月累計+270
2008 / 12 / 31+4909:29:32 - 空單進場 價位 4577
13:29:01 - 持有空單 4577 平倉 4525 此筆損益 49
2008 / 12 / 30+3910:28:28 - 多單進場 價位 4526
13:29:02 - 持有多單 4526 平倉 4568 此筆損益 39
2008 / 12 / 29+3311:17:52 - 多單進場 價位 4340
13:29:00 - 持有多單 4340 平倉 4376 此筆損益 33
2008 / 12 / 26-2411:36:56 - 多單進場 價位 4416
11:46:15 - 持有多單 4416 平倉 4395 此筆損益 -24
2008 / 12 / 25+2510:40:35 - 多單進場 價位 4356
13:29:16 - 持有多單 4356 平倉 4384 此筆損益 25
2008 / 12 / 24-7809:42:46 - 空單進場 價位 4332
09:53:33 - 持有空單 4332 平倉 4358 此筆損益 -29
10:30:33 - 空單進場 價位 4315
11:16:50 - 持有空單 4315 平倉 4361 此筆損益 -49
2008 / 12 / 23-4911:13:55 - 空單進場 價位 4324
13:29:00 - 持有空單 4324 平倉 4370 此筆損益 -49
2008 / 12 / 22+18409:37:42 - 空單進場 價位 4699
13:29:00 - 持有空單 4699 平倉 4512 此筆損益 184
2008 / 12 / 19+6410:34:31 - 多單進場 價位 4612
13:29:00 - 持有多單 4612 平倉 4679 此筆損益 64
2008 / 12 / 18+2811:05:25 - 多單進場 價位 4614
13:29:00 - 持有多單 4614 平倉 4645 此筆損益 28
2008 / 12 / 17-1911:17:53 - 多單進場 價位 4685
11:20:13 - 持有多單 4685 平倉 4669 此筆損益 -19
2008 / 12 / 16+4611:07:04 - 多單進場 價位 4557
13:29:01 - 持有多單 4557 平倉 4606 此筆損益 46
2008 / 12 / 15-5010:02:40 - 空單進場 價位 4669
10:19:00 - 持有空單 4669 反手做多 4686 此筆損益 -20
10:46:14 - 持有多單 4686 平倉 4659 此筆損益 -30
2008 / 12 / 12-2410:06:26 - 多單進場 價位 4608
11:17:45 - 持有多單 4608 平倉 4587 此筆損益 -24
2008 / 12 / 11-2112:02:39 - 多單進場 價位 4660
12:21:03 - 持有多單 4660 平倉 4642 此筆損益 -21
2008 / 12 / 10+11410:38:23 - 多單進場 價位 4598
13:29:01 - 持有多單 4598 平倉 4715 此筆損益 114
2008 / 12 / 09-7209:54:54 - 空單進場 價位 4475
10:44:23 - 持有空單 4475 平倉 4490 此筆損益 -18
11:23:41 - 多單進場 價位 4505
11:44:44 - 持有多單 4505 平倉 4454 此筆損益 -54
2008 / 12 / 08-2110:27:12 - 空單進場 價位 4403
10:42:11 - 持有空單 4403 平倉 4421 此筆損益 -21
2008 / 12 / 05-4109:18:57 - 空單進場 價位 4143
09:23:31 - 持有空單 4143 平倉 4162 此筆損益 -22
09:45:25 - 空單進場 價位 4168
11:04:44 - 持有空單 4168 平倉 4184 此筆損益 -19
2008 / 12 / 04+7810:09:00 - 多單進場 價位 4262
10:40:45 - 持有多單 4262 反手做空 4239 此筆損益 -26
13:29:32 - 持有空單 4239 平倉 4132 此筆損益 104
2008 / 12 / 03+2811:53:50 - 空單進場 價位 4246
13:29:03 - 持有空單 4246 平倉 4215 此筆損益 28
2008 / 12 / 02-2110:14:28 - 多單進場 價位 4306
11:29:54 - 持有多單 4306 平倉 4288 此筆損益 -21
12:40:23 - 多單進場 價位 4228
13:29:02 - 持有多單 4228 平倉 4231 此筆損益 0
2008 / 12 / 01+212:18:59 - 多單進場 價位 4561
13:00:11 - 持有多單 4561 反手做空 4541 此筆損益 -23
13:29:15 - 持有空單 4541 平倉 4513 此筆損益 25
2008 年 11 月累計-33
2008 / 11 / 28-3409:42:25 - 空單進場 價位 4405
10:15:15 - 持有空單 4405 平倉 4436 此筆損益 -34
2008 / 11 / 27+9309:32:33 - 多單進場 價位 4346
13:29:03 - 持有多單 4346 平倉 4442 此筆損益 93
2008 / 11 / 26-4110:24:29 - 多單進場 價位 4246
11:00:37 - 持有多單 4246 平倉 4208 此筆損益 -41
2008 / 11 / 25-3509:13:58 - 空單進場 價位 4201
10:21:23 - 持有空單 4201 平倉 4233 此筆損益 -35
2008 / 11 / 24-4810:06:54 - 空單進場 價位 4018
12:45:25 - 持有空單 4018 平倉 4063 此筆損益 -48
2008 / 11 / 21+16811:43:44 - 多單進場 價位 3919
13:29:00 - 持有多單 3919 平倉 4090 此筆損益 168
2008 / 11 / 20+9110:49:18 - 空單進場 價位 3993
13:29:02 - 持有空單 3993 平倉 3899 此筆損益 91
2008 / 11 / 19+3410:28:10 - 多單進場 價位 4228
10:45:46 - 持有多單 4228 平倉 4208 此筆損益 -23
11:31:50 - 多單進場 價位 4212
13:14:05 - 持有多單 4212 平倉 4272 此筆損益 57
2008 / 11 / 18+111:36:00 - 多單進場 價位 4273
11:45:38 - 持有多單 4273 平倉 4257 此筆損益 -19
12:03:12 - 空單進場 價位 4263
13:29:25 - 持有空單 4263 平倉 4240 此筆損益 20
2008 / 11 / 17+1209:31:39 - 多單進場 價位 4374
13:29:07 - 持有多單 4374 平倉 4389 此筆損益 12
2008 / 11 / 14+7109:31:40 - 空單進場 價位 4440
13:29:03 - 持有空單 4440 平倉 4366 此筆損益 71
2008 / 11 / 13-7911:14:53 - 空單進場 價位 4271
11:35:37 - 持有空單 4271 反手做多 4297 此筆損益 -29
12:00:40 - 持有多單 4297 平倉 4250 此筆損益 -50
2008 / 11 / 12+1510:48:48 - 空單進場 價位 4534
13:29:01 - 持有空單 4534 平倉 4516 此筆損益 15
2008 / 11 / 11-5409:31:31 - 多單進場 價位 4524
09:58:24 - 持有多單 4524 平倉 4503 此筆損益 -24
10:38:42 - 空單進場 價位 4510
10:54:24 - 持有空單 4510 平倉 4537 此筆損益 -30
2008 / 11 / 10-4010:12:38 - 多單進場 價位 4671
10:15:43 - 持有多單 4671 平倉 4634 此筆損益 -40
2008 / 11 / 07-4910:34:04 - 空單進場 價位 4528
10:45:25 - 持有空單 4528 平倉 4574 此筆損益 -49
2008 / 11 / 06-2509:20:12 - 多單進場 價位 4584
11:13:42 - 持有多單 4584 平倉 4562 此筆損益 -25
2008 / 11 / 05-3410:01:04 - 多單進場 價位 4996
12:05:13 - 持有多單 4996 平倉 4965 此筆損益 -34
2008 / 11 / 04-4610:24:04 - 空單進場 價位 4870
11:31:02 - 持有空單 4870 平倉 4913 此筆損益 -46
2008 / 11 / 03-3310:08:47 - 多單進場 價位 4923
11:33:34 - 持有多單 4923 平倉 4893 此筆損益 -33
2008 年 10 月累計+680
2008 / 10 / 31-8310:18:40 - 空單進場 價位 4656
11:20:19 - 持有空單 4656 平倉 4736 此筆損益 -83
2008 / 10 / 30+410:50:57 - 多單進場 價位 4587
13:43:01 - 持有多單 4587 平倉 4594 此筆損益 4
2008 / 10 / 29+21909:53:52 - 空單進場 價位 4485
13:29:37 - 持有空單 4485 平倉 4263 此筆損益 219
2008 / 10 / 28-4510:57:38 - 多單進場 價位 4073
11:25:24 - 持有多單 4073 平倉 4031 此筆損益 -45
2008 / 10 / 27+711:22:37 - 空單進場 價位 4044
13:43:03 - 持有空單 4044 平倉 4034 此筆損益 7
2008 / 10 / 24+2509:33:33 - 空單進場 價位 4365
13:42:58 - 持有空單 4365 平倉 4337 此筆損益 25
2008 / 10 / 230無交易
2008 / 10 / 22+13610:38:29 - 空單進場 價位 4796
13:30:38 - 持有空單 4796 平倉 4657 此筆損益 136
2008 / 10 / 21+6909:41:28 - 空單進場 價位 4889
13:29:01 - 持有空單 4889 平倉 4817 此筆損益 69
2008 / 10 / 20+12810:54:30 - 多單進場 價位 4659
13:29:01 - 持有多單 4659 平倉 4790 此筆損益 128
2008 / 10 / 17+210:57:48 - 多單進場 價位 4844
12:25:33 - 持有多單 4844 反手做空 4828 此筆損益 -19
13:42:56 - 持有空單 4828 平倉 4804 此筆損益 21
2008 / 10 / 160無交易
2008 / 10 / 15-709:43:54 - 空單進場 價位 5212
13:30:02 - 持有空單 5212 平倉 5216 此筆損益 -7
2008 / 10 / 14+1110:37:49 - 多單進場 價位 5273
13:43:41 - 持有多單 5273 平倉 5287 此筆損益 11
2008 / 10 / 13-4310:59:05 - 空單進場 價位 4902
11:59:09 - 持有空單 4902 平倉 4918 此筆損益 -19
12:32:49 - 多單進場 價位 4938
13:11:02 - 持有多單 4938 平倉 4917 此筆損益 -24
2008 / 10 / 09-3710:53:18 - 多單進場 價位 5243
12:01:25 - 持有多單 5243 平倉 5209 此筆損益 -37
2008 / 10 / 08+17710:18:49 - 空單進場 價位 5288
13:29:27 - 持有空單 5288 平倉 5108 此筆損益 177
2008 / 10 / 07+9510:32:38 - 多單進場 價位 5370
13:29:09 - 持有多單 5370 平倉 5468 此筆損益 95
2008 / 10 / 06-3110:49:27 - 空單進場 價位 5433
11:28:21 - 持有空單 5433 平倉 5461 此筆損益 -31
2008 / 10 / 03+15010:09:07 - 多單進場 價位 5519
13:29:31 - 持有多單 5519 平倉 5672 此筆損益 150
2008 / 10 / 02-4410:28:54 - 多單進場 價位 5632
10:43:52 - 持有多單 5632 平倉 5612 此筆損益 -23
12:11:13 - 多單進場 價位 5620
12:15:16 - 持有多單 5620 平倉 5602 此筆損益 -21
2008 / 10 / 01-5310:20:18 - 空單進場 價位 5646
12:43:42 - 持有空單 5646 平倉 5696 此筆損益 -53
2008 年 9 月累計+573
2008 / 09 / 30-2012:58:57 - 空單進場 價位 5518
13:29:02 - 持有空單 5518 平倉 5535 此筆損益 -20
2008 / 09 / 26+8410:19:58 - 空單進場 價位 5932
13:29:12 - 持有空單 5932 平倉 5845 此筆損益 84
2008 / 09 / 25-3310:36:27 - 多單進場 價位 6096
12:10:05 - 持有多單 6096 平倉 6066 此筆損益 -33
2008 / 09 / 24+709:59:04 - 多單進場 價位 6126
13:29:02 - 持有多單 6126 平倉 6136 此筆損益 7
2008 / 09 / 23-2810:58:04 - 空單進場 價位 6090
13:08:12 - 持有空單 6090 平倉 6115 此筆損益 -28
2008 / 09 / 22+7911:03:19 - 多單進場 價位 5976
13:29:01 - 持有多單 5976 平倉 6058 此筆損益 79
2008 / 09 / 19+8709:21:16 - 多單進場 價位 5818
13:42:56 - 持有多單 5818 平倉 5908 此筆損益 87
2008 / 09 / 18+5410:47:44 - 多單進場 價位 5478
13:29:01 - 持有多單 5478 平倉 5535 此筆損益 54
2008 / 09 / 17-311:30:41 - 空單進場 價位 5747
13:30:14 - 持有空單 5747 平倉 5747 此筆損益 -3
2008 / 09 / 16+5410:01:23 - 空單進場 價位 5768
13:14:07 - 持有空單 5768 平倉 5711 此筆損益 54
2008 / 09 / 15+17410:25:13 - 空單進場 價位 6122
13:29:29 - 持有空單 6122 平倉 5945 此筆損益 174
2008 / 09 / 12-3209:26:28 - 空單進場 價位 6299
12:55:23 - 持有空單 6299 平倉 6328 此筆損益 -32
2008 / 09 / 11-4109:40:21 - 多單進場 價位 6348
09:58:30 - 持有多單 6348 平倉 6310 此筆損益 -41
2008 / 09 / 10-6610:05:46 - 空單進場 價位 6400
10:16:11 - 持有空單 6400 反手做多 6421 此筆損益 -24
12:58:06 - 持有多單 6421 平倉 6382 此筆損益 -42
2008 / 09 / 09+4410:47:10 - 空單進場 價位 6461
13:29:15 - 持有空單 6461 平倉 6414 此筆損益 44
2008 / 09 / 08+2611:56:48 - 多單進場 價位 6648
13:42:54 - 持有多單 6648 平倉 6677 此筆損益 26
2008 / 09 / 05+1010:15:57 - 空單進場 價位 6290
13:29:12 - 持有空單 6290 平倉 6277 此筆損益 10
2008 / 09 / 04+16710:33:13 - 空單進場 價位 6547
13:29:00 - 持有空單 6547 平倉 6377 此筆損益 167
2008 / 09 / 03+4711:36:19 - 空單進場 價位 6616
13:29:00 - 持有空單 6616 平倉 6566 此筆損益 47
2008 / 09 / 02-5109:51:11 - 多單進場 價位 6766
10:53:51 - 持有多單 6766 平倉 6740 此筆損益 -29
11:46:09 - 多單進場 價位 6700
11:57:16 - 持有多單 6700 平倉 6681 此筆損益 -22
2008 / 09 / 01+1413:00:25 - 空單進場 價位 6777
13:29:02 - 持有空單 6777 平倉 6760 此筆損益 14
2008 年 8 月累計-184
2008 / 08 / 29012:43:08 - 多單進場 價位 7041
13:29:01 - 持有多單 7041 平倉 7044 此筆損益 0
2008 / 08 / 28-1211:16:01 - 多單進場 價位 7066
11:54:58 - 持有多單 7066 平倉 7046 此筆損益 -23
12:51:59 - 空單進場 價位 7060
13:29:08 - 持有空單 7060 平倉 7046 此筆損益 11
2008 / 08 / 27-410:43:40 - 多單進場 價位 7082
13:29:00 - 持有多單 7082 平倉 7081 此筆損益 -4
2008 / 08 / 26-409:43:23 - 空單進場 價位 6910
09:49:36 - 持有空單 6910 平倉 6925 此筆損益 -18
10:24:00 - 多單進場 價位 6922
13:29:05 - 持有多單 6922 平倉 6939 此筆損益 14
2008 / 08 / 25+6410:54:22 - 多單進場 價位 6935
13:29:13 - 持有多單 6935 平倉 7002 此筆損益 64
2008 / 08 / 22+7209:26:18 - 空單進場 價位 6942
13:29:02 - 持有空單 6942 平倉 6867 此筆損益 72
2008 / 08 / 21-5509:44:42 - 多單進場 價位 6905
09:45:51 - 持有多單 6905 反手做空 6890 此筆損益 -18
10:11:28 - 持有空單 6890 平倉 6924 此筆損益 -37
2008 / 08 / 20+1410:35:09 - 空單進場 價位 6920
10:37:09 - 持有空單 6920 平倉 6936 此筆損益 -19
11:31:59 - 多單進場 價位 6998
13:14:02 - 持有多單 6998 平倉 7034 此筆損益 33
2008 / 08 / 19-3512:27:02 - 空單進場 價位 6924
13:02:04 - 持有空單 6924 平倉 6956 此筆損益 -35
2008 / 08 / 18+4611:34:54 - 空單進場 價位 7035
13:29:41 - 持有空單 7035 平倉 6986 此筆損益 46
2008 / 08 / 15-3310:37:47 - 空單進場 價位 7328
11:44:14 - 持有空單 7328 平倉 7358 此筆損益 -33
2008 / 08 / 14-3310:19:12 - 空單進場 價位 7257
11:03:59 - 持有空單 7257 平倉 7287 此筆損益 -33
2008 / 08 / 13-3209:54:54 - 多單進場 價位 7257
11:11:59 - 持有多單 7257 平倉 7228 此筆損益 -32
2008 / 08 / 12-6109:25:18 - 多單進場 價位 7293
09:57:07 - 持有多單 7293 反手做空 7272 此筆損益 -24
12:17:19 - 持有空單 7272 平倉 7306 此筆損益 -37
2008 / 08 / 11-4209:45:34 - 空單進場 價位 7288
12:00:08 - 持有空單 7288 反手做多 7312 此筆損益 -27
13:29:01 - 持有多單 7312 平倉 7300 此筆損益 -15
2008 / 08 / 08-1010:05:22 - 空單進場 價位 7046
10:08:15 - 持有空單 7046 平倉 7064 此筆損益 -21
11:45:44 - 多單進場 價位 7173
13:29:01 - 持有多單 7173 平倉 7187 此筆損益 11
2008 / 08 / 07+610:52:18 - 空單進場 價位 7007
13:29:02 - 持有空單 7007 平倉 6998 此筆損益 6
2008 / 08 / 06+5909:50:09 - 多單進場 價位 6945
13:29:00 - 持有多單 6945 平倉 7007 此筆損益 59
2008 / 08 / 05-5010:52:42 - 空單進場 價位 6800
12:07:57 - 持有空單 6800 平倉 6847 此筆損益 -50
2008 / 08 / 04-2909:54:54 - 多單進場 價位 6933
11:14:31 - 持有多單 6933 反手做空 6917 此筆損益 -19
13:29:08 - 持有空單 6917 平倉 6924 此筆損益 -10
2008 / 08 / 01-4509:51:09 - 多單進場 價位 6920
10:28:28 - 持有多單 6920 平倉 6878 此筆損益 -45
2008 年 7 月累計+699
2008 / 07 / 31-4209:11:59 - 空單進場 價位 7118
09:17:04 - 持有空單 7118 平倉 7137 此筆損益 -22
10:37:18 - 多單進場 價位 7065
10:47:02 - 持有多單 7065 平倉 7048 此筆損益 -20
2008 / 07 / 30+4309:31:02 - 空單進場 價位 7054
13:29:05 - 持有空單 7054 平倉 7008 此筆損益 43
2008 / 07 / 29-2910:06:43 - 空單進場 價位 6917
12:37:24 - 持有空單 6917 反手做多 6937 此筆損益 -23
13:29:06 - 持有多單 6937 平倉 6934 此筆損益 -6
2008 / 07 / 25-1309:52:57 - 空單進場 價位 7151
10:07:25 - 持有空單 7151 平倉 7168 此筆損益 -20
11:05:51 - 空單進場 價位 7153
13:29:01 - 持有空單 7153 平倉 7143 此筆損益 7
2008 / 07 / 24+2710:09:00 - 多單進場 價位 7251
13:29:06 - 持有多單 7251 平倉 7281 此筆損益 27
2008 / 07 / 23+7609:54:09 - 多單進場 價位 7110
13:29:12 - 持有多單 7110 平倉 7189 此筆損益 76
2008 / 07 / 22-3209:36:04 - 空單進場 價位 6926
10:38:15 - 持有空單 6926 平倉 6955 此筆損益 -32
2008 / 07 / 21-3411:18:17 - 多單進場 價位 6941
11:49:36 - 持有多單 6941 平倉 6910 此筆損益 -34
2008 / 07 / 18+20610:25:25 - 空單進場 價位 6853
13:29:02 - 持有空單 6853 平倉 6644 此筆損益 206
2008 / 07 / 17+1112:55:03 - 多單進場 價位 6817
13:29:00 - 持有多單 6817 平倉 6831 此筆損益 11
2008 / 07 / 16-3110:49:28 - 多單進場 價位 6640
10:57:51 - 持有多單 6640 平倉 6612 此筆損益 -31
2008 / 07 / 15+6209:41:11 - 多單進場 價位 6958
09:52:05 - 持有多單 6958 平倉 6932 此筆損益 -29
10:27:27 - 空單進場 價位 6913
13:14:04 - 持有空單 6913 平倉 6819 此筆損益 91
2008 / 07 / 14-3009:36:13 - 多單進場 價位 7188
10:57:11 - 持有多單 7188 平倉 7161 此筆損益 -30
2008 / 07 / 11+13209:41:42 - 多單進場 價位 7044
13:29:01 - 持有多單 7044 平倉 7179 此筆損益 132
2008 / 07 / 10-3809:32:59 - 空單進場 價位 7005
11:58:42 - 持有空單 7005 平倉 7040 此筆損益 -38
2008 / 07 / 09+19310:51:35 - 空單進場 價位 7163
13:29:14 - 持有空單 7163 平倉 6967 此筆損益 193
2008 / 07 / 08+17909:35:31 - 空單進場 價位 7150
13:29:02 - 持有空單 7150 平倉 6968 此筆損益 179
2008 / 07 / 07+7010:41:24 - 空單進場 價位 7151
11:07:22 - 持有空單 7151 平倉 7173 此筆損益 -25
11:48:27 - 多單進場 價位 7171
13:29:01 - 持有多單 7171 平倉 7269 此筆損益 95
2008 / 07 / 04-4309:50:29 - 空單進場 價位 7263
10:10:01 - 持有空單 7263 平倉 7303 此筆損益 -43
2008 / 07 / 03-5309:45:22 - 多單進場 價位 7101
10:03:55 - 持有多單 7101 平倉 7082 此筆損益 -22
10:43:46 - 空單進場 價位 7100
11:05:51 - 持有空單 7100 平倉 7128 此筆損益 -31
2008 / 07 / 02-5810:03:26 - 多單進場 價位 7368
12:01:30 - 持有多單 7368 平倉 7313 此筆損益 -58
2008 / 07 / 01+10310:54:25 - 空單進場 價位 7428
13:29:16 - 持有空單 7428 平倉 7322 此筆損益 103
2008 年 6 月累計-23
2008 / 06 / 30+3309:29:57 - 空單進場 價位 7453
09:32:01 - 持有空單 7453 平倉 7471 此筆損益 -21
11:45:11 - 空單進場 價位 7459
13:29:00 - 持有空單 7459 平倉 7402 此筆損益 54
2008 / 06 / 27-4010:31:35 - 空單進場 價位 7377
10:55:46 - 持有空單 7377 平倉 7414 此筆損益 -40
2008 / 06 / 26-3310:50:51 - 多單進場 價位 7780
10:59:41 - 持有多單 7780 平倉 7750 此筆損益 -33
2008 / 06 / 25-3609:46:38 - 空單進場 價位 7618
10:12:25 - 持有空單 7618 平倉 7651 此筆損益 -36
2008 / 06 / 24-5810:49:04 - 空單進場 價位 7676
11:04:39 - 持有空單 7676 平倉 7700 此筆損益 -27
11:16:52 - 多單進場 價位 7698
11:49:59 - 持有多單 7698 平倉 7670 此筆損益 -31
2008 / 06 / 23-2510:24:42 - 空單進場 價位 7702
10:36:51 - 持有空單 7702 平倉 7721 此筆損益 -22
11:06:11 - 多單進場 價位 7747
13:29:02 - 持有多單 7747 平倉 7747 此筆損益 -3
2008 / 06 / 20-3111:32:24 - 多單進場 價位 7889
11:53:31 - 持有多單 7889 平倉 7861 此筆損益 -31
2008 / 06 / 19-210:19:38 - 多單進場 價位 7912
13:29:01 - 持有多單 7912 平倉 7913 此筆損益 -2
2008 / 06 / 18-1812:16:34 - 空單進場 價位 8232
12:32:43 - 持有空單 8232 平倉 8247 此筆損益 -18
2008 / 06 / 17+3410:50:33 - 空單進場 價位 8061
11:23:16 - 持有空單 8061 平倉 8081 此筆損益 -23
11:58:27 - 多單進場 價位 8109
13:29:20 - 持有多單 8109 平倉 8169 此筆損益 57
2008 / 06 / 16-3410:22:17 - 多單進場 價位 8147
12:53:01 - 持有多單 8147 反手做空 8124 此筆損益 -26
13:29:03 - 持有空單 8124 平倉 8129 此筆損益 -8
2008 / 06 / 13-3409:43:35 - 空單進場 價位 8043
09:57:59 - 持有空單 8043 平倉 8074 此筆損益 -34
2008 / 06 / 12-4110:18:08 - 空單進場 價位 8110
10:48:07 - 持有空單 8110 平倉 8148 此筆損益 -41
2008 / 06 / 11-3309:50:18 - 空單進場 價位 8339
10:26:26 - 持有空單 8339 平倉 8369 此筆損益 -33
2008 / 06 / 10+6810:08:04 - 多單進場 價位 8507
10:17:31 - 持有多單 8507 平倉 8486 此筆損益 -24
11:13:53 - 空單進場 價位 8429
13:29:15 - 持有空單 8429 平倉 8334 此筆損益 92
2008 / 06 / 09-1509:59:15 - 空單進場 價位 8514
11:04:41 - 持有空單 8514 平倉 8531 此筆損益 -20
12:53:35 - 多單進場 價位 8529
13:29:09 - 持有多單 8529 平倉 8537 此筆損益 5
2008 / 06 / 06-1110:25:57 - 多單進場 價位 8770
10:31:12 - 持有多單 8770 平倉 8752 此筆損益 -21
12:19:58 - 空單進場 價位 8758
13:30:10 - 持有空單 8758 平倉 8745 此筆損益 10
2008 / 06 / 05+22509:53:52 - 多單進場 價位 8520
10:19:08 - 持有多單 8520 平倉 8498 此筆損益 -25
11:05:11 - 多單進場 價位 8503
13:29:37 - 持有多單 8503 平倉 8756 此筆損益 250
2008 / 06 / 04+2211:17:01 - 多單進場 價位 8576
13:29:01 - 持有多單 8576 平倉 8601 此筆損益 22
2008 / 06 / 03+3810:04:17 - 空單進場 價位 8598
13:29:46 - 持有空單 8598 平倉 8557 此筆損益 38
2008 / 06 / 02-3210:00:55 - 多單進場 價位 8673
10:06:44 - 持有多單 8673 平倉 8644 此筆損益 -32
2008 年 5 月累計+339
2008 / 05 / 30+7809:34:49 - 空單進場 價位 8736
13:29:06 - 持有空單 8736 平倉 8655 此筆損益 78
2008 / 05 / 29-210:10:58 - 空單進場 價位 8717
13:29:01 - 持有空單 8717 平倉 8716 此筆損益 -2
2008 / 05 / 28+10209:51:06 - 空單進場 價位 8718
11:17:24 - 持有空單 8718 平倉 8739 此筆損益 -24
12:02:19 - 空單進場 價位 8766
13:29:01 - 持有空單 8766 平倉 8637 此筆損益 126
2008 / 05 / 27-5210:23:35 - 空單進場 價位 8739
10:52:01 - 持有空單 8739 反手做多 8755 此筆損益 -19
11:59:58 - 持有多單 8755 平倉 8725 此筆損益 -33
2008 / 05 / 26-6310:17:31 - 多單進場 價位 8746
10:31:48 - 持有多單 8746 反手做空 8723 此筆損益 -26
11:22:55 - 持有空單 8723 平倉 8757 此筆損益 -37
2008 / 05 / 23-4811:03:30 - 多單進場 價位 8926
11:14:11 - 持有多單 8926 平倉 8908 此筆損益 -21
12:51:30 - 多單進場 價位 8897
12:53:52 - 持有多單 8897 平倉 8873 此筆損益 -27
2008 / 05 / 22-4409:41:37 - 多單進場 價位 8912
10:08:23 - 持有多單 8912 平倉 8895 此筆損益 -20
10:25:59 - 空單進場 價位 8887
10:31:39 - 持有空單 8887 平倉 8908 此筆損益 -24
2008 / 05 / 21-3809:42:47 - 空單進場 價位 9014
11:18:25 - 持有空單 9014 平倉 9049 此筆損益 -38
2008 / 05 / 20-3810:32:17 - 空單進場 價位 9261
10:55:44 - 持有空單 9261 平倉 9296 此筆損益 -38
2008 / 05 / 19+6411:12:33 - 多單進場 價位 9267
13:29:03 - 持有多單 9267 平倉 9334 此筆損益 64
2008 / 05 / 16+409:29:49 - 空單進場 價位 9198
09:37:46 - 持有空單 9198 平倉 9220 此筆損益 -25
10:23:59 - 多單進場 價位 9225
13:29:15 - 持有多單 9225 平倉 9257 此筆損益 29
2008 / 05 / 15+6611:02:10 - 多單進場 價位 9134
13:29:01 - 持有多單 9134 平倉 9203 此筆損益 66
2008 / 05 / 14+610:46:28 - 多單進場 價位 9055
11:06:54 - 持有多單 9055 平倉 9033 此筆損益 -25
11:51:06 - 多單進場 價位 9025
13:29:09 - 持有多單 9025 平倉 9059 此筆損益 31
2008 / 05 / 13+11110:12:57 - 多單進場 價位 8917
13:29:35 - 持有多單 8917 平倉 9031 此筆損益 111
2008 / 05 / 12+7609:47:44 - 多單進場 價位 8787
13:29:37 - 持有多單 8787 平倉 8866 此筆損益 76
2008 / 05 / 09-5710:41:10 - 多單進場 價位 8823
11:25:45 - 持有多單 8823 反手做空 8802 此筆損益 -24
11:37:54 - 持有空單 8802 平倉 8832 此筆損益 -33
2008 / 05 / 080無交易
2008 / 05 / 07-1811:34:59 - 多單進場 價位 8944
13:29:01 - 持有多單 8944 平倉 8929 此筆損益 -18
2008 / 05 / 06+3710:38:42 - 多單進場 價位 8821
13:29:01 - 持有多單 8821 平倉 8861 此筆損益 37
2008 / 05 / 05+14209:42:26 - 空單進場 價位 8988
13:29:01 - 持有空單 8988 平倉 8843 此筆損益 142
2008 / 05 / 02+1311:15:44 - 多單進場 價位 9015
11:32:07 - 持有多單 9015 平倉 8998 此筆損益 -20
12:56:27 - 多單進場 價位 8970
13:29:00 - 持有多單 8970 平倉 9006 此筆損益 33
2008 年 4 月累計+168
2008 / 04 / 30-4510:32:18 - 多單進場 價位 8950
13:07:05 - 持有多單 8950 平倉 8908 此筆損益 -45
2008 / 04 / 29+9609:42:05 - 空單進場 價位 9059
10:24:07 - 持有空單 9059 平倉 9080 此筆損益 -24
11:41:29 - 空單進場 價位 9032
13:29:06 - 持有空單 9032 平倉 8909 此筆損益 120
2008 / 04 / 28-1410:48:50 - 空單進場 價位 8995
10:50:22 - 持有空單 8995 平倉 9013 此筆損益 -21
11:19:06 - 多單進場 價位 9049
13:29:39 - 持有多單 9049 平倉 9059 此筆損益 7
2008 / 04 / 25-4511:27:01 - 空單進場 價位 8963
11:28:45 - 持有空單 8963 平倉 8982 此筆損益 -22
12:13:13 - 空單進場 價位 8975
12:36:35 - 持有空單 8975 平倉 8995 此筆損益 -23
2008 / 04 / 24-6010:02:34 - 多單進場 價位 9021
10:42:42 - 持有多單 9021 平倉 8998 此筆損益 -26
12:17:39 - 空單進場 價位 8971
12:49:22 - 持有空單 8971 平倉 9002 此筆損益 -34
2008 / 04 / 23+2310:29:43 - 多單進場 價位 8973
13:29:01 - 持有多單 8973 平倉 8999 此筆損益 23
2008 / 04 / 22-3010:17:04 - 空單進場 價位 9002
12:43:19 - 持有空單 9002 平倉 9029 此筆損益 -30
2008 / 04 / 21-4210:48:17 - 多單進場 價位 9113
11:18:59 - 持有多單 9113 平倉 9091 此筆損益 -25
12:23:44 - 空單進場 價位 9058
13:29:07 - 持有空單 9058 平倉 9072 此筆損益 -17
2008 / 04 / 18-3711:18:33 - 空單進場 價位 9035
13:11:03 - 持有空單 9035 平倉 9069 此筆損益 -37
2008 / 04 / 17+3709:41:58 - 空單進場 價位 9099
13:29:57 - 持有空單 9099 平倉 9059 此筆損益 37
2008 / 04 / 16+5812:02:43 - 多單進場 價位 9013
13:14:04 - 持有多單 9013 平倉 9074 此筆損益 58
2008 / 04 / 15-4610:12:58 - 多單進場 價位 8922
10:31:36 - 持有多單 8922 平倉 8899 此筆損益 -26
11:29:24 - 多單進場 價位 8891
