回到首頁 訊息公告 內建策略 系統功能 下載安裝 免費使用 常見問答
 
 
加入我的最愛
 
歷史紀錄

歷年交易明細 - 20052006200720082009201020112012201320142015

【 主力偵測型 v2.0 】
考慮手續費與滑價損失,以下績效以來回 3 點作為交易成本
   
2010 年 12 月累計+3
2010 / 12 / 310無交易
2010 / 12 / 300無交易
2010 / 12 / 29-312:08:58 - 多單進場 價位 8876
13:29:18 - 持有多單 8876 平倉 8876 此筆損益 -3
2010 / 12 / 28+1009:23:16 - 空單進場 價位 8877
13:29:45 - 持有空單 8877 平倉 8864 此筆損益 10
2010 / 12 / 270無交易
2010 / 12 / 240無交易
2010 / 12 / 230無交易
2010 / 12 / 220無交易
2010 / 12 / 210無交易
2010 / 12 / 200無交易
2010 / 12 / 170無交易
2010 / 12 / 160無交易
2010 / 12 / 150無交易
2010 / 12 / 140無交易
2010 / 12 / 130無交易
2010 / 12 / 10-2012:37:07 - 空單進場 價位 8719
13:29:35 - 持有空單 8719 平倉 8736 此筆損益 -20
2010 / 12 / 090無交易
2010 / 12 / 080無交易
2010 / 12 / 07+1111:56:44 - 多單進場 價位 8680
13:29:35 - 持有多單 8680 平倉 8694 此筆損益 11
2010 / 12 / 06+210:37:28 - 多單進場 價位 8692
13:29:43 - 持有多單 8692 平倉 8697 此筆損益 2
2010 / 12 / 030無交易
2010 / 12 / 02+310:09:36 - 空單進場 價位 8615
13:30:15 - 持有空單 8615 平倉 8609 此筆損益 3
2010 / 12 / 010無交易
2010 年 11 月累計+95
2010 / 11 / 30+212:58:16 - 多單進場 價位 8401
13:29:12 - 持有多單 8401 平倉 8406 此筆損益 2
2010 / 11 / 29-811:06:11 - 多單進場 價位 8368
13:29:37 - 持有多單 8368 平倉 8363 此筆損益 -8
2010 / 11 / 26-2711:46:55 - 多單進場 價位 8345
12:45:03 - 持有多單 8345 平倉 8321 此筆損益 -27
2010 / 11 / 250無交易
2010 / 11 / 240無交易
2010 / 11 / 230無交易
2010 / 11 / 220無交易
2010 / 11 / 19-1412:38:05 - 空單進場 價位 8278
13:32:30 - 持有空單 8278 平倉 8289 此筆損益 -14
2010 / 11 / 18+212:50:47 - 多單進場 價位 8279
13:30:08 - 持有多單 8279 平倉 8284 此筆損益 2
2010 / 11 / 170無交易
2010 / 11 / 160無交易
2010 / 11 / 15+2010:45:02 - 空單進場 價位 8266
13:30:01 - 持有空單 8266 平倉 8243 此筆損益 20
2010 / 11 / 12+5909:48:49 - 空單進場 價位 8368
13:29:27 - 持有空單 8368 平倉 8306 此筆損益 59
2010 / 11 / 110無交易
2010 / 11 / 100無交易
2010 / 11 / 09+212:10:20 - 多單進場 價位 8459
13:29:33 - 持有多單 8459 平倉 8464 此筆損益 2
2010 / 11 / 08+110:18:02 - 空單進場 價位 8446
13:29:02 - 持有空單 8446 平倉 8442 此筆損益 1
2010 / 11 / 050無交易
2010 / 11 / 040無交易
2010 / 11 / 03+4610:33:53 - 空單進場 價位 8352
13:29:52 - 持有空單 8352 平倉 8303 此筆損益 46
2010 / 11 / 02+1210:13:12 - 空單進場 價位 8381
13:29:06 - 持有空單 8381 平倉 8366 此筆損益 12
2010 / 11 / 010無交易
2010 年 10 月累計+83
2010 / 10 / 29+1009:38:32 - 空單進場 價位 8301
13:29:00 - 持有空單 8301 平倉 8288 此筆損益 10
2010 / 10 / 28-1910:18:47 - 空單進場 價位 8296
10:52:48 - 持有空單 8296 平倉 8312 此筆損益 -19
2010 / 10 / 27-3810:30:13 - 多單進場 價位 8316
11:40:40 - 持有多單 8316 平倉 8281 此筆損益 -38
2010 / 10 / 260無交易
2010 / 10 / 25+1512:01:31 - 多單進場 價位 8283
13:29:01 - 持有多單 8283 平倉 8301 此筆損益 15
2010 / 10 / 22-2109:45:45 - 空單進場 價位 8111
13:25:08 - 持有空單 8111 平倉 8129 此筆損益 -21
2010 / 10 / 21-3411:34:43 - 空單進場 價位 8075
12:13:13 - 持有空單 8075 平倉 8106 此筆損益 -34
2010 / 10 / 20+8909:54:04 - 多單進場 價位 8024
13:14:04 - 持有多單 8024 平倉 8116 此筆損益 89
2010 / 10 / 19-412:40:41 - 空單進場 價位 8027
13:30:15 - 持有空單 8027 平倉 8028 此筆損益 -4
2010 / 10 / 18+3310:29:57 - 空單進場 價位 8096
13:29:34 - 持有空單 8096 平倉 8060 此筆損益 33
2010 / 10 / 150無交易
2010 / 10 / 14-1113:04:03 - 多單進場 價位 8214
13:29:01 - 持有多單 8214 平倉 8206 此筆損益 -11
2010 / 10 / 13-1210:49:07 - 空單進場 價位 8082
13:29:00 - 持有空單 8082 平倉 8091 此筆損益 -12
2010 / 10 / 12+6910:47:17 - 空單進場 價位 8123
13:29:01 - 持有空單 8123 平倉 8051 此筆損益 69
2010 / 10 / 110無交易
2010 / 10 / 080無交易
2010 / 10 / 070無交易
2010 / 10 / 060無交易
2010 / 10 / 05-1812:38:54 - 空單進場 價位 8149
12:44:56 - 持有空單 8149 平倉 8164 此筆損益 -18
2010 / 10 / 04+2411:41:26 - 空單進場 價位 8252
13:29:00 - 持有空單 8252 平倉 8225 此筆損益 24
2010 / 10 / 010無交易
2010 年 09 月累計+68
2010 / 09 / 30-1909:49:04 - 多單進場 價位 8225
10:03:50 - 持有多單 8225 平倉 8209 此筆損益 -19
2010 / 09 / 290無交易
2010 / 09 / 280無交易
2010 / 09 / 27+1409:28:22 - 空單進場 價位 8211
13:29:35 - 持有空單 8211 平倉 8194 此筆損益 14
2010 / 09 / 24-3110:01:02 - 空單進場 價位 8140
10:10:54 - 持有空單 8140 平倉 8168 此筆損益 -31
2010 / 09 / 230無交易
2010 / 09 / 210無交易
2010 / 09 / 200無交易
2010 / 09 / 170無交易
2010 / 09 / 16+4310:30:41 - 空單進場 價位 8129
13:29:01 - 持有空單 8129 平倉 8083 此筆損益 43
2010 / 09 / 150無交易
2010 / 09 / 14+1412:01:47 - 多單進場 價位 8112
13:29:53 - 持有多單 8112 平倉 8129 此筆損益 14
2010 / 09 / 130無交易
2010 / 09 / 10-1911:20:25 - 空單進場 價位 7869
13:29:02 - 持有空單 7869 平倉 7885 此筆損益 -19
2010 / 09 / 09+2810:10:23 - 空單進場 價位 7863
13:29:02 - 持有空單 7863 平倉 7832 此筆損益 28
2010 / 09 / 08+1711:08:31 - 空單進場 價位 7846
13:30:14 - 持有空單 7846 平倉 7826 此筆損益 17
2010 / 09 / 070無交易
2010 / 09 / 06-310:49:44 - 多單進場 價位 7862
13:29:16 - 持有多單 7862 平倉 7862 此筆損益 -3
2010 / 09 / 02010:26:24 - 空單進場 價位 7694
13:29:01 - 持有空單 7694 平倉 7691 此筆損益 0
2010 / 09 / 01+2409:25:20 - 多單進場 價位 7603
13:29:02 - 持有多單 7603 平倉 7630 此筆損益 24
2010 年 08 月累計+102
2010 / 08 / 31+4609:54:46 - 空單進場 價位 7594
13:29:03 - 持有空單 7594 平倉 7545 此筆損益 46
2010 / 08 / 30-612:35:24 - 空單進場 價位 7706
13:29:00 - 持有空單 7706 平倉 7709 此筆損益 -6
2010 / 08 / 27+1612:31:57 - 多單進場 價位 7642
13:29:00 - 持有多單 7642 平倉 7661 此筆損益 16
2010 / 08 / 26-3210:48:43 - 空單進場 價位 7661
11:45:03 - 持有空單 7661 平倉 7690 此筆損益 -32
2010 / 08 / 25+9509:43:05 - 空單進場 價位 7794
13:29:00 - 持有空單 7794 平倉 7696 此筆損益 95
2010 / 08 / 24-6510:13:16 - 空單進場 價位 7921
10:40:47 - 持有空單 7921 反手做多 7938 此筆損益 -20
12:56:39 - 持有多單 7938 平倉 7896 此筆損益 -45
2010 / 08 / 23+2211:09:28 - 空單進場 價位 7986
13:29:01 - 持有空單 7986 平倉 7961 此筆損益 22
2010 / 08 / 20-1510:39:28 - 空單進場 價位 7876
13:29:01 - 持有空單 7876 平倉 7888 此筆損益 -15
2010 / 08 / 19-2609:47:41 - 多單進場 價位 7886
10:08:05 - 持有多單 7886 平倉 7863 此筆損益 -26
2010 / 08 / 180無交易
2010 / 08 / 17-411:18:48 - 多單進場 價位 7953
13:29:02 - 持有多單 7953 平倉 7952 此筆損益 -4
2010 / 08 / 160無交易
2010 / 08 / 130無交易
2010 / 08 / 11+4411:37:22 - 空單進場 價位 7902
13:29:14 - 持有空單 7902 平倉 7855 此筆損益 44
2010 / 08 / 100無交易
2010 / 08 / 09+110:06:31 - 多單進場 價位 7984
13:29:00 - 持有多單 7984 平倉 7988 此筆損益 1
2010 / 08 / 06+112:57:50 - 多單進場 價位 7922
13:30:00 - 持有多單 7922 平倉 7926 此筆損益 1
2010 / 08 / 050無交易
2010 / 08 / 02+2510:02:18 - 多單進場 價位 7832
13:29:02 - 持有多單 7832 平倉 7860 此筆損益 25
2010 年 07 月累計-152
2010 / 07 / 30-2009:57:29 - 空單進場 價位 7656
10:20:55 - 持有空單 7656 平倉 7673 此筆損益 -20
2010 / 07 / 29-4111:37:25 - 空單進場 價位 7690
11:51:29 - 持有空單 7690 平倉 7714 此筆損益 -27
12:58:21 - 多單進場 價位 7720
13:29:04 - 持有多單 7720 平倉 7709 此筆損益 -14
2010 / 07 / 28+1112:51:08 - 多單進場 價位 7706
13:29:02 - 持有多單 7706 平倉 7720 此筆損益 11
2010 / 07 / 27-2410:33:42 - 多單進場 價位 7685
10:51:42 - 持有多單 7685 平倉 7665 此筆損益 -23
12:10:37 - 空單進場 價位 7659
13:29:01 - 持有空單 7659 平倉 7657 此筆損益 -1
2010 / 07 / 260無交易
2010 / 07 / 230無交易
2010 / 07 / 220無交易
2010 / 07 / 21+2212:35:26 - 空單進場 價位 7712
13:15:02 - 持有空單 7712 平倉 7687 此筆損益 22
2010 / 07 / 20-1912:48:22 - 空單進場 價位 7727
13:10:13 - 持有空單 7727 平倉 7743 此筆損益 -19
2010 / 07 / 19-610:57:13 - 多單進場 價位 7658
13:29:00 - 持有多單 7658 平倉 7655 此筆損益 -6
2010 / 07 / 16-4111:18:59 - 多單進場 價位 7694
12:52:11 - 持有多單 7694 平倉 7656 此筆損益 -41
2010 / 07 / 150無交易
2010 / 07 / 140無交易
2010 / 07 / 13-2910:35:34 - 多單進場 價位 7573
11:01:22 - 持有多單 7573 平倉 7555 此筆損益 -21
12:05:44 - 空單進場 價位 7548
13:29:11 - 持有空單 7548 平倉 7553 此筆損益 -8
2010 / 07 / 120無交易
2010 / 07 / 09-212:57:11 - 多單進場 價位 7572
13:29:01 - 持有多單 7572 平倉 7573 此筆損益 -2
2010 / 07 / 080無交易
2010 / 07 / 07-3709:22:17 - 空單進場 價位 7421
09:45:04 - 持有空單 7421 平倉 7443 此筆損益 -25
11:22:14 - 空單進場 價位 7429
13:29:34 - 持有空單 7429 平倉 7438 此筆損益 -12
2010 / 07 / 06+1912:17:35 - 多單進場 價位 7415
13:30:06 - 持有多單 7415 平倉 7437 此筆損益 19
2010 / 07 / 05+3910:11:51 - 空單進場 價位 7182
10:25:20 - 持有空單 7182 平倉 7199 此筆損益 -20
11:30:25 - 多單進場 價位 7213
13:30:01 - 持有多單 7213 平倉 7275 此筆損益 59
2010 / 07 / 02-2411:13:11 - 空單進場 價位 7186
11:32:30 - 持有空單 7186 平倉 7207 此筆損益 -24
2010 / 07 / 01010:39:54 - 空單進場 價位 7104
13:29:00 - 持有空單 7104 平倉 7101 此筆損益 0
2010 年 06 月累計-91
2010 / 06 / 30+1111:07:33 - 多單進場 價位 7132
13:30:01 - 持有多單 7132 平倉 7146 此筆損益 11
2010 / 06 / 29011:59:48 - 多單進場 價位 7316
12:00:59 - 持有多單 7316 平倉 7304 此筆損益 -15
13:01:21 - 空單進場 價位 7297
13:29:00 - 持有空單 7297 平倉 7279 此筆損益 15
2010 / 06 / 280無交易
2010 / 06 / 250無交易
2010 / 06 / 240無交易
2010 / 06 / 230無交易
2010 / 06 / 220無交易
2010 / 06 / 21-612:03:08 - 空單進場 價位 7505
13:29:01 - 持有空單 7505 平倉 7508 此筆損益 -6
2010 / 06 / 18+1210:06:06 - 空單進場 價位 7352
13:29:59 - 持有空單 7352 平倉 7337 此筆損益 12
2010 / 06 / 17-3012:21:44 - 空單進場 價位 7491
13:02:29 - 持有空單 7491 平倉 7518 此筆損益 -30
2010 / 06 / 150無交易
2010 / 06 / 140無交易
2010 / 06 / 11-1309:53:59 - 空單進場 價位 7274
13:29:30 - 持有空單 7274 平倉 7284 此筆損益 -13
2010 / 06 / 10-1209:55:00 - 空單進場 價位 7049
10:01:15 - 持有空單 7049 平倉 7071 此筆損益 -25
12:32:23 - 多單進場 價位 7131
13:30:01 - 持有多單 7131 平倉 7147 此筆損益 13
2010 / 06 / 09+1511:42:04 - 空單進場 價位 7058
13:29:51 - 持有空單 7058 平倉 7040 此筆損益 15
2010 / 06 / 08+911:01:55 - 多單進場 價位 7112
13:29:01 - 持有多單 7112 平倉 7124 此筆損益 9
2010 / 06 / 070無交易
2010 / 06 / 04-510:25:04 - 空單進場 價位 7323
13:29:39 - 持有空單 7323 平倉 7325 此筆損益 -5
2010 / 06 / 03-310:05:31 - 多單進場 價位 7312
10:16:03 - 持有多單 7312 平倉 7290 此筆損益 -25
11:12:30 - 多單進場 價位 7304
13:29:01 - 持有多單 7304 平倉 7329 此筆損益 22
2010 / 06 / 02-3210:31:58 - 多單進場 價位 7261
11:12:14 - 持有多單 7261 平倉 7232 此筆損益 -32
2010 / 06 / 01-3711:02:33 - 多單進場 價位 7311
12:14:43 - 持有多單 7311 平倉 7277 此筆損益 -37
2010 年 05 月累計+67
2010 / 05 / 31-1211:30:48 - 空單進場 價位 7300
13:30:09 - 持有空單 7300 平倉 7309 此筆損益 -12
2010 / 05 / 28-5011:45:15 - 空單進場 價位 7246
11:50:16 - 持有空單 7246 平倉 7264 此筆損益 -21
12:32:16 - 多單進場 價位 7278
12:39:33 - 持有多單 7278 平倉 7252 此筆損益 -29
2010 / 05 / 27-3910:23:33 - 空單進場 價位 7094
10:45:02 - 持有空單 7094 平倉 7130 此筆損益 -39
2010 / 05 / 26+1312:26:40 - 多單進場 價位 7110
13:29:02 - 持有多單 7110 平倉 7126 此筆損益 13
2010 / 05 / 25012:42:23 - 空單進場 價位 7061
13:29:16 - 持有空單 7061 平倉 7058 此筆損益 0
2010 / 05 / 24-2512:23:00 - 多單進場 價位 7301
13:02:57 - 持有多單 7301 反手做空 7286 此筆損益 -18
13:29:00 - 持有空單 7286 平倉 7290 此筆損益 -7
2010 / 05 / 20+5410:02:02 - 多單進場 價位 7492
11:48:44 - 持有多單 7492 反手做空 7471 此筆損益 -24
13:29:02 - 持有空單 7471 平倉 7390 此筆損益 78
2010 / 05 / 19+1109:37:47 - 空單進場 價位 7536
12:19:31 - 持有空單 7536 反手做多 7550 此筆損益 -17
13:15:21 - 持有多單 7550 平倉 7581 此筆損益 28
2010 / 05 / 18011:21:38 - 空單進場 價位 7609
13:29:04 - 持有空單 7609 平倉 7606 此筆損益 0
2010 / 05 / 17-810:37:48 - 空單進場 價位 7583
13:30:02 - 持有空單 7583 平倉 7588 此筆損益 -8
2010 / 05 / 14+1410:54:14 - 多單進場 價位 7741
13:29:12 - 持有多單 7741 平倉 7758 此筆損益 14
2010 / 05 / 13+2711:32:13 - 多單進場 價位 7728
13:29:29 - 持有多單 7728 平倉 7758 此筆損益 27
2010 / 05 / 12+4110:55:39 - 空單進場 價位 7612
13:29:08 - 持有空單 7612 平倉 7568 此筆損益 41
2010 / 05 / 11+5810:15:29 - 空單進場 價位 7654
13:30:03 - 持有空單 7654 平倉 7593 此筆損益 58
2010 / 05 / 10+2809:29:15 - 空單進場 價位 7550
09:52:54 - 持有空單 7550 平倉 7574 此筆損益 -27
11:46:18 - 多單進場 價位 7564
13:29:01 - 持有多單 7564 平倉 7622 此筆損益 55
2010 / 05 / 07+2610:46:15 - 多單進場 價位 7489
13:29:35 - 持有多單 7489 平倉 7518 此筆損益 26
2010 / 05 / 06+812:53:50 - 空單進場 價位 7562
13:29:53 - 持有空單 7562 平倉 7551 此筆損益 8
2010 / 05 / 05-2310:35:12 - 空單進場 價位 7688
11:14:59 - 持有空單 7688 平倉 7704 此筆損益 -19
11:43:17 - 空單進場 價位 7670
13:29:08 - 持有空單 7670 平倉 7671 此筆損益 -4
2010 / 05 / 04-7211:27:19 - 空單進場 價位 7880
12:45:03 - 持有空單 7880 平倉 7949 此筆損益 -72
2010 / 05 / 03+1610:09:18 - 空單進場 價位 7949
13:30:17 - 持有空單 7949 平倉 7930 此筆損益 16
2010 年 04 月累計+26
2010 / 04 / 300無交易
2010 / 04 / 29+510:01:31 - 空單進場 價位 8046
13:30:02 - 持有空單 8046 平倉 8038 此筆損益 5
2010 / 04 / 28+311:37:20 - 多單進場 價位 8042
13:29:01 - 持有多單 8042 平倉 8048 此筆損益 3
2010 / 04 / 270無交易
2010 / 04 / 26-2309:38:35 - 空單進場 價位 8124
10:51:05 - 持有空單 8124 平倉 8141 此筆損益 -20
12:50:30 - 多單進場 價位 8146
13:29:30 - 持有多單 8146 平倉 8146 此筆損益 -3
2010 / 04 / 23-2112:06:24 - 空單進場 價位 7953
13:00:47 - 持有空單 7953 平倉 7971 此筆損益 -21
2010 / 04 / 22-4109:54:28 - 空單進場 價位 7871
11:15:58 - 持有空單 7871 平倉 7909 此筆損益 -41
2010 / 04 / 21-112:29:11 - 多單進場 價位 7976
13:15:01 - 持有多單 7976 平倉 7978 此筆損益 -1
2010 / 04 / 20-4110:00:27 - 空單進場 價位 7854
11:54:22 - 持有空單 7854 平倉 7892 此筆損益 -41
2010 / 04 / 19+14910:06:45 - 空單進場 價位 7990
13:29:04 - 持有空單 7990 平倉 7838 此筆損益 149
2010 / 04 / 16+313:01:20 - 空單進場 價位 8107
13:29:05 - 持有空單 8107 平倉 8101 此筆損益 3
2010 / 04 / 15-312:17:37 - 多單進場 價位 8161
13:29:05 - 持有多單 8161 平倉 8161 此筆損益 -3
2010 / 04 / 14-3210:02:46 - 空單進場 價位 8051
12:55:06 - 持有空單 8051 平倉 8080 此筆損益 -32
2010 / 04 / 130無交易
2010 / 04 / 12-310:04:27 - 空單進場 價位 8124
13:29:01 - 持有空單 8124 平倉 8124 此筆損益 -3
2010 / 04 / 09+1512:47:04 - 多單進場 價位 8085
13:29:53 - 持有多單 8085 平倉 8103 此筆損益 15
2010 / 04 / 08-1612:52:28 - 空單進場 價位 8064
13:29:37 - 持有空單 8064 平倉 8077 此筆損益 -16
2010 / 04 / 070無交易
2010 / 04 / 06+3312:33:14 - 空單進場 價位 8125
13:29:00 - 持有空單 8125 平倉 8089 此筆損益 33
2010 / 04 / 020無交易
2010 / 04 / 01-111:10:37 - 多單進場 價位 8020
13:29:00 - 持有多單 8020 平倉 8022 此筆損益 -1
2010 年 03 月累計+153
2010 / 03 / 310無交易
2010 / 03 / 30-911:34:30 - 空單進場 價位 7950
13:29:00 - 持有空單 7950 平倉 7956 此筆損益 -9
2010 / 03 / 29010:20:02 - 多單進場 價位 7949
13:29:02 - 持有多單 7949 平倉 7952 此筆損益 0
2010 / 03 / 26+8509:32:23 - 空單進場 價位 7751
09:33:08 - 持有空單 7751 反手做多 7766 此筆損益 -18
13:29:01 - 持有多單 7766 平倉 7872 此筆損益 103
2010 / 03 / 25-3309:40:33 - 空單進場 價位 7758
11:37:11 - 持有空單 7758 平倉 7788 此筆損益 -33
2010 / 03 / 24+1112:09:21 - 空單進場 價位 7829
13:30:11 - 持有空單 7829 平倉 7815 此筆損益 11
2010 / 03 / 230無交易
2010 / 03 / 22-7809:45:02 - 多單進場 價位 7787
10:00:56 - 持有多單 7787 反手做空 7767 此筆損益 -23
12:03:32 - 持有空單 7767 平倉 7819 此筆損益 -55
2010 / 03 / 19-4709:45:48 - 多單進場 價位 7859
10:08:11 - 持有多單 7859 平倉 7839 此筆損益 -23
10:47:07 - 空單進場 價位 7844
11:11:15 - 持有空單 7844 平倉 7865 此筆損益 -24
2010 / 03 / 18+1111:16:46 - 多單進場 價位 7856
13:29:56 - 持有多單 7856 平倉 7870 此筆損益 11
2010 / 03 / 17-2211:28:38 - 空單進場 價位 7797
11:50:01 - 持有空單 7797 平倉 7816 此筆損益 -22
2010 / 03 / 160無交易
2010 / 03 / 15+511:30:30 - 多單進場 價位 7647
13:29:02 - 持有多單 7647 平倉 7655 此筆損益 5
2010 / 03 / 12-309:55:10 - 空單進場 價位 7755
13:29:02 - 持有空單 7755 平倉 7755 此筆損益 -3
2010 / 03 / 11+510:56:39 - 空單進場 價位 7762
13:29:22 - 持有空單 7762 平倉 7754 此筆損益 5
2010 / 03 / 10-509:48:23 - 空單進場 價位 7766
13:29:02 - 持有空單 7766 平倉 7768 此筆損益 -5
2010 / 03 / 09+311:19:12 - 多單進場 價位 7753
13:29:50 - 持有多單 7753 平倉 7759 此筆損益 3
2010 / 03 / 08+2711:12:10 - 多單進場 價位 7716
13:29:01 - 持有多單 7716 平倉 7746 此筆損益 27
2010 / 03 / 05+2010:03:21 - 空單進場 價位 7670
13:30:03 - 持有空單 7670 平倉 7647 此筆損益 20
2010 / 03 / 04+8011:00:01 - 空單進場 價位 7617
13:30:02 - 持有空單 7617 平倉 7534 此筆損益 80
2010 / 03 / 03-1210:41:28 - 空單進場 價位 7602
13:29:00 - 持有空單 7602 平倉 7611 此筆損益 -12
2010 / 03 / 02-510:31:16 - 空單進場 價位 7588
13:29:00 - 持有空單 7588 平倉 7590 此筆損益 -5
2010 / 03 / 01+12009:42:18 - 空單進場 價位 7409
09:50:50 - 持有空單 7409 反手做多 7426 此筆損益 -20
13:29:23 - 持有多單 7426 平倉 7569 此筆損益 140
2010 年 02 月累計+259
2010 / 02 / 26+1509:45:15 - 空單進場 價位 7409
13:29:03 - 持有空單 7409 平倉 7391 此筆損益 15
2010 / 02 / 24-209:43:47 - 多單進場 價位 7484
13:29:01 - 持有多單 7484 平倉 7485 此筆損益 -2
2010 / 02 / 230無交易
2010 / 02 / 22-4109:41:55 - 空單進場 價位 7577
09:46:17 - 持有空單 7577 平倉 7615 此筆損益 -41
2010 / 02 / 10-5910:35:13 - 多單進場 價位 7441
12:00:17 - 持有多單 7441 平倉 7385 此筆損益 -59
2010 / 02 / 09+1110:28:24 - 多單進場 價位 7302
13:29:03 - 持有多單 7302 平倉 7316 此筆損益 11
2010 / 02 / 08+3709:45:21 - 空單進場 價位 7203
13:29:02 - 持有空單 7203 平倉 7163 此筆損益 37
2010 / 02 / 06+3210:06:39 - 空單進場 價位 7202
13:29:01 - 持有空單 7202 平倉 7167 此筆損益 32
2010 / 02 / 05+3710:15:57 - 空單進場 價位 7235
13:29:00 - 持有空單 7235 平倉 7195 此筆損益 37
2010 / 02 / 04-1710:12:22 - 空單進場 價位 7486
13:29:04 - 持有空單 7486 平倉 7500 此筆損益 -17
2010 / 02 / 03+4611:02:52 - 多單進場 價位 7451
13:29:01 - 持有多單 7451 平倉 7500 此筆損益 46
2010 / 02 / 02+15510:19:58 - 空單進場 價位 7552
13:29:04 - 持有空單 7552 平倉 7394 此筆損益 155
2010 / 02 / 01+4509:28:26 - 空單進場 價位 7583
13:29:59 - 持有空單 7583 平倉 7535 此筆損益 45
2010 年 01 月累計+315
2010 / 01 / 29-3709:18:43 - 多單進場 價位 7528
09:31:11 - 持有多單 7528 平倉 7494 此筆損益 -37
2010 / 01 / 28+10910:03:33 - 多單進場 價位 7614
13:29:28 - 持有多單 7614 平倉 7726 此筆損益 109
2010 / 01 / 27-4509:20:20 - 多單進場 價位 7579
09:35:59 - 持有多單 7579 平倉 7537 此筆損益 -45
2010 / 01 / 26+29210:08:32 - 空單進場 價位 7844
13:29:17 - 持有空單 7844 平倉 7549 此筆損益 292
2010 / 01 / 25-3210:36:33 - 多單進場 價位 7894
11:30:15 - 持有多單 7894 平倉 7865 此筆損益 -32
2010 / 01 / 22-1710:24:23 - 多單進場 價位 7943
11:44:20 - 持有多單 7943 反手做空 7917 此筆損益 -29
13:29:00 - 持有空單 7917 平倉 7902 此筆損益 12
2010 / 01 / 21-1911:19:21 - 多單進場 價位 8138
12:39:35 - 持有多單 8138 平倉 8122 此筆損益 -19
2010 / 01 / 20+210:54:38 - 空單進場 價位 8218
13:14:01 - 持有空單 8218 平倉 8213 此筆損益 2
2010 / 01 / 19+5310:21:20 - 空單進場 價位 8326
13:30:17 - 持有空單 8326 平倉 8270 此筆損益 53
2010 / 01 / 18-512:25:08 - 多單進場 價位 8357
13:29:36 - 持有多單 8357 平倉 8355 此筆損益 -5
2010 / 01 / 15-2609:52:01 - 空單進場 價位 8344
11:25:32 - 持有空單 8344 反手做多 8361 此筆損益 -20
13:30:30 - 持有多單 8361 平倉 8358 此筆損益 -6
2010 / 01 / 140無交易
2010 / 01 / 13-1809:30:44 - 多單進場 價位 8244
09:45:56 - 持有多單 8244 平倉 8226 此筆損益 -21
10:47:47 - 空單進場 價位 8216
13:29:11 - 持有空單 8216 平倉 8210 此筆損益 3
2010 / 01 / 12-1810:04:30 - 多單進場 價位 8279
11:06:46 - 持有多單 8279 平倉 8264 此筆損益 -18
12:57:43 - 多單進場 價位 8311
13:29:01 - 持有多單 8311 平倉 8314 此筆損益 0
2010 / 01 / 11-4010:29:30 - 空單進場 價位 8324
10:53:14 - 持有空單 8324 平倉 8341 此筆損益 -20
11:50:46 - 多單進場 價位 8338
11:51:49 - 持有多單 8338 平倉 8321 此筆損益 -20
2010 / 01 / 08+4611:48:49 - 多單進場 價位 8245
13:29:03 - 持有多單 8245 平倉 8294 此筆損益 46
2010 / 01 / 07-6509:20:18 - 多單進場 價位 8337
09:27:51 - 持有多單 8337 平倉 8313 此筆損益 -27
10:07:30 - 空單進場 價位 8307
11:15:08 - 持有空單 8307 平倉 8342 此筆損益 -38
2010 / 01 / 06+11609:56:20 - 多單進場 價位 8203
13:29:00 - 持有多單 8203 平倉 8322 此筆損益 116
2010 / 01 / 05+2309:58:52 - 空單進場 價位 8198
13:29:00 - 持有空單 8198 平倉 8172 此筆損益 23
2010 / 01 / 04-412:11:33 - 多單進場 價位 8184
13:29:09 - 持有多單 8184 平倉 8183 此筆損益 -4
回到首頁 訊息公告 內建策略 系統功能 下載安裝 免費使用 常見問答
瀏覽人次 0 可透過 Email 聯絡我們:[email protected]

格瑞絲期貨程式交易
Copyright © 2009-2024 All Rights Reserved