回到首頁 訊息公告 內建策略 系統功能 下載安裝 免費使用 常見問答
 
 
加入我的最愛
 
歷史紀錄

歷年交易明細 - 2006200720082009201020112012201320142015

【 型態分析型 v1.0 】
考慮手續費與滑價損失,以下績效以來回 3 點作為交易成本
   
2010 年 12 月累計-20
2010 / 12 / 31+712:23:52 - 多單進場 價位 8985
13:29:35 - 持有多單 8985 平倉 8995 此筆損益 7
2010 / 12 / 300無交易
2010 / 12 / 29+1410:56:19 - 多單進場 價位 8859
13:29:18 - 持有多單 8859 平倉 8876 此筆損益 14
2010 / 12 / 28+809:22:28 - 空單進場 價位 8875
13:29:45 - 持有空單 8875 平倉 8864 此筆損益 8
2010 / 12 / 27-1412:26:11 - 多單進場 價位 8908
13:29:22 - 持有空單 8908 平倉 8897 此筆損益 -14
2010 / 12 / 240無交易
2010 / 12 / 230無交易
2010 / 12 / 220無交易
2010 / 12 / 210無交易
2010 / 12 / 20-512:45:22 - 空單進場 價位 8765
13:30:18 - 持有空單 8765 平倉 8767 此筆損益 -5
2010 / 12 / 170無交易
2010 / 12 / 160無交易
2010 / 12 / 150無交易
2010 / 12 / 140無交易
2010 / 12 / 130無交易
2010 / 12 / 10-2412:18:50 - 空單進場 價位 8715
13:29:35 - 持有空單 8715 平倉 8736 此筆損益 -24
2010 / 12 / 090無交易
2010 / 12 / 08+210:12:31 - 多單進場 價位 8692
13:29:43 - 持有多單 8692 平倉 8697 此筆損益 2
2010 / 12 / 07+511:36:40 - 多單進場 價位 8686
13:29:35 - 持有多單 8686 平倉 8694 此筆損益 5
2010 / 12 / 06-210:36:00 - 多單進場 價位 8696
13:29:43 - 持有多單 8696 平倉 8697 此筆損益 -2
2010 / 12 / 03-1011:55:37 - 空單進場 價位 8625
13:29:52 - 持有空單 8625 平倉 8632 此筆損益 -10
2010 / 12 / 02-110:06:41 - 空單進場 價位 8611
13:30:15 - 持有空單 8611 平倉 8609 此筆損益 -1
2010 / 12 / 010無交易
2010 年 11 月累計+53
2010 / 11 / 30-112:57:32 - 多單進場 價位 8404
13:29:12 - 持有多單 8404 平倉 8406 此筆損益 -1
2010 / 11 / 29-1011:06:08 - 多單進場 價位 8370
13:29:37 - 持有多單 8370 平倉 8363 此筆損益 -10
2010 / 11 / 26-1611:46:29 - 多單進場 價位 8348
12:27:13 - 持有多單 8348 平倉 8335 此筆損益 -16
2010 / 11 / 250無交易
2010 / 11 / 240無交易
2010 / 11 / 230無交易
2010 / 11 / 22-213:02:59 - 空單進場 價位 8369
13:30:02 - 持有空單 8369 平倉 8368 此筆損益 -2
2010 / 11 / 19-112:17:11 - 空單進場 價位 8291
13:32:30 - 持有空單 8291 平倉 8289 此筆損益 -1
2010 / 11 / 18+412:40:07 - 多單進場 價位 8277
13:30:08 - 持有多單 8277 平倉 8284 此筆損益 4
2010 / 11 / 17-1710:20:22 - 空單進場 價位 8257
11:51:39 - 持有空單 8257 平倉 8271 此筆損益 -17
2010 / 11 / 160無交易
2010 / 11 / 15+1210:33:56 - 空單進場 價位 8258
13:30:01 - 持有空單 8258 平倉 8243 此筆損益 12
2010 / 11 / 12+5509:47:30 - 空單進場 價位 8364
13:29:27 - 持有空單 8364 平倉 8306 此筆損益 55
2010 / 11 / 110無交易
2010 / 11 / 100無交易
2010 / 11 / 09-212:00:08 - 多單進場 價位 8463
13:29:33 - 持有多單 8463 平倉 8464 此筆損益 -2
2010 / 11 / 08-2310:12:41 - 空單進場 價位 8443
11:34:03 - 持有空單 8443 平倉 8463 此筆損益 -23
2010 / 11 / 05-2509:54:39 - 空單進場 價位 8448
12:50:10 - 持有空單 8448 平倉 8470 此筆損益 -25
2010 / 11 / 040無交易
2010 / 11 / 03+8109:23:58 - 空單進場 價位 8387
13:29:52 - 持有空單 8387 平倉 8303 此筆損益 81
2010 / 11 / 02-209:32:13 - 空單進場 價位 8381
11:15:08 - 持有空單 8381 平倉 8392 此筆損益 -14
12:41:32 - 空單進場 價位 8381
13:29:06 - 持有空單 8381 平倉 8366 此筆損益 12
2010 / 11 / 010無交易
2010 年 10 月累計+139
2010 / 10 / 29-2309:45:29 - 空單進場 價位 8294
09:53:01 - 持有空單 8294 平倉 8311 此筆損益 -20
12:35:56 - 空單進場 價位 8291
13:30:02 - 持有空單 8291 平倉 8291 此筆損益 -3
2010 / 10 / 28-609:56:27 - 空單進場 價位 8293
10:50:08 - 持有空單 8293 平倉 8305 此筆損益 -15
13:04:02 - 多單進場 價位 8338
13:29:00 - 持有多單 8338 平倉 8350 此筆損益 9
2010 / 10 / 27+3509:23:13 - 空單進場 價位 8320
13:29:38 - 持有空單 8320 平倉 8282 此筆損益 35
2010 / 10 / 260無交易
2010 / 10 / 25+1111:57:48 - 多單進場 價位 8288
13:30:12 - 持有多單 8288 平倉 8302 此筆損益 11
2010 / 10 / 22-2109:42:19 - 空單進場 價位 8110
13:25:08 - 持有空單 8110 平倉 8128 此筆損益 -21
2010 / 10 / 21-2711:07:42 - 空單進場 價位 8092
12:59:11 - 持有空單 8092 平倉 8116 此筆損益 -27
2010 / 10 / 20+8309:51:47 - 多單進場 價位 8031
13:15:02 - 持有多單 8031 平倉 8117 此筆損益 83
2010 / 10 / 190無交易
2010 / 10 / 18+5909:34:33 - 空單進場 價位 8123
13:29:34 - 持有空單 8123 平倉 8061 此筆損益 59
2010 / 10 / 150無交易
2010 / 10 / 14-1513:03:30 - 多單進場 價位 8220
13:30:08 - 持有多單 8220 平倉 8208 此筆損益 -15
2010 / 10 / 13-1810:08:09 - 空單進場 價位 8081
13:30:00 - 持有空單 8081 平倉 8096 此筆損益 -18
2010 / 10 / 12+4309:35:56 - 多單進場 價位 8134
10:08:50 - 持有多單 8134 平倉 8117 此筆損益 -20
10:44:21 - 空單進場 價位 8120
13:30:09 - 持有空單 8120 平倉 8054 此筆損益 63
2010 / 10 / 11-1310:52:36 - 多單進場 價位 8225
11:55:22 - 持有多單 8225 平倉 8215 此筆損益 -13
2010 / 10 / 08+1512:28:19 - 空單進場 價位 8259
13:30:09 - 持有空單 8259 平倉 8241 此筆損益 15
2010 / 10 / 070無交易
2010 / 10 / 060無交易
2010 / 10 / 05-2312:38:41 - 空單進場 價位 8144
12:44:57 - 持有空單 8144 平倉 8164 此筆損益 -23
2010 / 10 / 04+3510:51:49 - 空單進場 價位 8262
13:29:06 - 持有空單 8262 平倉 8224 此筆損益 35
2010 / 10 / 01+412:51:10 - 多單進場 價位 8220
13:29:02 - 持有多單 8220 平倉 8227 此筆損益 4
2010 年 09 月累計-59
2010 / 09 / 30-2509:47:52 - 多單進場 價位 8227
10:03:42 - 持有多單 8227 平倉 8216 此筆損益 -14
12:46:24 - 空單進場 價位 8200
13:29:01 - 持有空單 8200 平倉 8208 此筆損益 -11
2010 / 09 / 29-313:01:35 - 多單進場 價位 8224
13:29:01 - 持有多單 8224 平倉 8224 此筆損益 -3
2010 / 09 / 280無交易
2010 / 09 / 27+1009:26:29 - 空單進場 價位 8207
13:29:35 - 持有空單 8207 平倉 8194 此筆損益 10
2010 / 09 / 24-3710:00:05 - 空單進場 價位 8135
10:10:56 - 持有空單 8135 平倉 8169 此筆損益 -37
2010 / 09 / 23-1413:00:08 - 多單進場 價位 8215
13:02:29 - 持有多單 8215 平倉 8204 此筆損益 -14
2010 / 09 / 21-1512:58:17 - 多單進場 價位 8196
13:13:34 - 持有多單 8196 平倉 8184 此筆損益 -15
2010 / 09 / 20-212:00:41 - 多單進場 價位 8180
13:30:09 - 持有多單 8180 平倉 8181 此筆損益 -2
2010 / 09 / 170無交易
2010 / 09 / 16+4110:30:10 - 空單進場 價位 8127
13:29:01 - 持有空單 8127 平倉 8083 此筆損益 41
2010 / 09 / 150無交易
2010 / 09 / 140無交易
2010 / 09 / 130無交易
2010 / 09 / 10-3210:57:53 - 空單進場 價位 7860
13:35:06 - 持有空單 7860 平倉 7889 此筆損益 -32
2010 / 09 / 09+2909:58:12 - 空單進場 價位 7864
13:29:02 - 持有空單 7864 平倉 7832 此筆損益 29
2010 / 09 / 08+2209:31:01 - 空單進場 價位 7850
13:30:13 - 持有空單 7850 平倉 7825 此筆損益 22
2010 / 09 / 07-1011:55:01 - 多單進場 價位 7864
13:30:10 - 持有多單 7864 平倉 7857 此筆損益 -10
2010 / 09 / 06-611:10:20 - 多單進場 價位 7865
13:29:15 - 持有多單 7865 平倉 7862 此筆損益 -6
2010 / 09 / 03-1511:27:01 - 空單進場 價位 7764
12:15:12 - 持有空單 7764 平倉 7776 此筆損益 -15
2010 / 09 / 02-210:26:15 - 空單進場 價位 7692
13:29:00 - 持有空單 7692 平倉 7691 此筆損益 -2
2010 / 09 / 010無交易
2010 年 08 月累計+122
2010 / 08 / 31+4209:54:14 - 空單進場 價位 7590
13:29:03 - 持有空單 7590 平倉 7545 此筆損益 42
2010 / 08 / 30-1312:48:26 - 空單進場 價位 7705
13:30:12 - 持有空單 7705 平倉 7715 此筆損益 -13
2010 / 08 / 27+1511:10:43 - 多單進場 價位 7643
13:30:11 - 持有多單 7643 平倉 7661 此筆損益 15
2010 / 08 / 26-3510:30:25 - 空單進場 價位 7658
11:45:04 - 持有空單 7658 平倉 7690 此筆損益 -35
2010 / 08 / 25+9209:43:00 - 空單進場 價位 7790
13:29:07 - 持有空單 7790 平倉 7695 此筆損益 92
2010 / 08 / 24-6909:43:37 - 空單進場 價位 7917
10:40:47 - 持有空單 7917 平倉 7936 此筆損益 -22
11:10:40 - 多單進場 價位 7941
12:56:39 - 持有多單 7941 平倉 7897 此筆損益 -47
2010 / 08 / 23+1911:08:37 - 空單進場 價位 7982
13:30:08 - 持有空單 7982 平倉 7960 此筆損益 19
2010 / 08 / 20-2909:44:27 - 空單進場 價位 7882
10:16:40 - 持有空單 7882 平倉 7890 此筆損益 -11
10:32:18 - 空單進場 價位 7872
13:29:08 - 持有空單 7872 平倉 7887 此筆損益 -18
2010 / 08 / 19-3009:38:24 - 多單進場 價位 7889
10:29:37 - 持有多單 7889 平倉 7862 此筆損益 -30
2010 / 08 / 180無交易
2010 / 08 / 17+111:20:37 - 多單進場 價位 7950
13:29:44 - 持有多單 7950 平倉 7954 此筆損益 1
2010 / 08 / 16+5410:58:38 - 多單進場 價位 7889
13:29:39 - 持有多單 7889 平倉 7946 此筆損益 54
2010 / 08 / 130無交易
2010 / 08 / 12+512:07:02 - 多單進場 價位 7801
13:29:01 - 持有多單 7801 平倉 7809 此筆損益 5
2010 / 08 / 11+3212:00:32 - 空單進場 價位 7895
13:30:13 - 持有空單 7895 平倉 7860 此筆損益 32
2010 / 08 / 100無交易
2010 / 08 / 090無交易
2010 / 08 / 060無交易
2010 / 08 / 050無交易
2010 / 08 / 04+1512:36:25 - 多單進場 價位 7896
13:29:08 - 持有多單 7896 平倉 7914 此筆損益 15
2010 / 08 / 030無交易
2010 / 08 / 02+2310:02:09 - 多單進場 價位 7835
13:30:11 - 持有多單 7835 平倉 7861 此筆損益 23
2010 年 07 月累計-194
2010 / 07 / 30-2309:40:58 - 空單進場 價位 7652
10:20:54 - 持有空單 7652 平倉 7672 此筆損益 -23
2010 / 07 / 29-3211:30:56 - 空單進場 價位 7687
11:51:31 - 持有空單 7687 平倉 7716 此筆損益 -32
2010 / 07 / 28+712:41:57 - 多單進場 價位 7712
13:29:41 - 持有多單 7712 平倉 7722 此筆損益 7
2010 / 07 / 27-2110:33:41 - 多單進場 價位 7685
10:51:42 - 持有多單 7685 平倉 7667 此筆損益 -21
2010 / 07 / 260無交易
2010 / 07 / 230無交易
2010 / 07 / 220無交易
2010 / 07 / 21+4211:27:12 - 空單進場 價位 7732
13:15:01 - 持有空單 7732 平倉 7687 此筆損益 42
2010 / 07 / 20-2112:48:11 - 空單進場 價位 7725
13:10:50 - 持有空單 7725 平倉 7743 此筆損益 -21
2010 / 07 / 19-1110:41:51 - 多單進場 價位 7659
13:35:06 - 持有多單 7659 平倉 7651 此筆損益 -11
2010 / 07 / 16-3111:02:13 - 空單進場 價位 7688
11:03:27 - 持有空單 7688 平倉 7697 此筆損益 -12
12:43:22 - 多單進場 價位 7685
12:49:10 - 持有多單 7685 平倉 7669 此筆損益 -19
2010 / 07 / 15-2012:46:04 - 空單進場 價位 7701
13:17:49 - 持有空單 7701 平倉 7718 此筆損益 -20
2010 / 07 / 14+1713:00:02 - 多單進場 價位 7674
13:29:47 - 持有多單 7674 平倉 7694 此筆損益 17
2010 / 07 / 13-3810:33:01 - 多單進場 價位 7578
11:01:17 - 持有多單 7578 平倉 7560 此筆損益 -21
12:05:13 - 空單進場 價位 7538
13:29:19 - 持有空單 7538 平倉 7552 此筆損益 -17
2010 / 07 / 120無交易
2010 / 07 / 09-412:56:51 - 多單進場 價位 7575
13:29:12 - 持有多單 7575 平倉 7574 此筆損益 -4
2010 / 07 / 080無交易
2010 / 07 / 07-3009:32:37 - 空單進場 價位 7415
09:45:04 - 持有空單 7415 平倉 7442 此筆損益 -30
2010 / 07 / 06-1812:17:54 - 空單進場 價位 7419
12:55:28 - 持有空單 7419 平倉 7434 此筆損益 -18
2010 / 07 / 05-613:02:39 - 多單進場 價位 7279
13:30:01 - 持有多單 7279 平倉 7276 此筆損益 -6
2010 / 07 / 02-1211:03:13 - 空單進場 價位 7188
11:25:09 - 持有空單 7188 平倉 7197 此筆損益 -12
2010 / 07 / 01+710:00:55 - 空單進場 價位 7110
13:29:04 - 持有空單 7110 平倉 7100 此筆損益 7
2010 年 06 月累計-92
2010 / 06 / 30+711:07:11 - 多單進場 價位 7136
13:30:01 - 持有多單 7136 平倉 7146 此筆損益 7
2010 / 06 / 29+2812:05:20 - 空單進場 價位 7310
13:29:00 - 持有空單 7310 平倉 7279 此筆損益 28
2010 / 06 / 28-310:03:20 - 多單進場 價位 7351
13:29:02 - 持有多單 7351 平倉 7351 此筆損益 -3
2010 / 06 / 250無交易
2010 / 06 / 240無交易
2010 / 06 / 23-212:56:38 - 空單進場 價位 7430
13:30:08 - 持有空單 7430 平倉 7429 此筆損益 -2
2010 / 06 / 220無交易
2010 / 06 / 21012:13:20 - 多單進場 價位 7508
13:30:42 - 持有多單 7508 平倉 7511 此筆損益 0
2010 / 06 / 18+911:39:37 - 空單進場 價位 7349
13:29:59 - 持有空單 7349 平倉 7337 此筆損益 9
2010 / 06 / 17-3112:21:44 - 空單進場 價位 7491
13:21:06 - 持有空單 7491 平倉 7519 此筆損益 -31
2010 / 06 / 150無交易
2010 / 06 / 140無交易
2010 / 06 / 11-1610:26:01 - 空單進場 價位 7271
13:29:30 - 持有空單 7271 平倉 7284 此筆損益 -16
2010 / 06 / 10+612:48:51 - 多單進場 價位 7137
13:30:01 - 持有多單 7137 平倉 7143 此筆損益 6
2010 / 06 / 09+1511:42:04 - 空單進場 價位 7058
13:29:51 - 持有空單 7058 平倉 7040 此筆損益 15
2010 / 06 / 08+911:01:55 - 多單進場 價位 7112
13:29:01 - 持有多單 7112 平倉 7124 此筆損益 9
2010 / 06 / 07-6009:31:26 - 空單進場 價位 7058
10:31:34 - 持有空單 7058 平倉 7077 此筆損益 -22
12:14:08 - 空單進場 價位 7075
12:45:03 - 持有空單 7075 平倉 7110 此筆損益 -38
2010 / 06 / 04-1611:46:37 - 多單進場 價位 7331
12:13:20 - 持有多單 7331 平倉 7318 此筆損益 -16
2010 / 06 / 03-510:05:31 - 多單進場 價位 7312
10:16:08 - 持有多單 7312 平倉 7288 此筆損益 -27
11:12:30 - 多單進場 價位 7304
13:29:01 - 持有多單 7304 平倉 7329 此筆損益 22
2010 / 06 / 02-3310:31:58 - 多單進場 價位 7261
11:12:16 - 持有多單 7261 平倉 7231 此筆損益 -33
2010 / 06 / 010系統登入失敗無交易
2010 年 05 月累計-277
2010 / 05 / 31-1211:30:48 - 空單進場 價位 7300
13:30:09 - 持有空單 7300 平倉 7309 此筆損益 -12
2010 / 05 / 28-3312:32:16 - 多單進場 價位 7279
12:39:41 - 持有多單 7279 平倉 7249 此筆損益 -33
2010 / 05 / 27-4110:23:33 - 空單進場 價位 7094
10:45:03 - 持有空單 7094 平倉 7132 此筆損益 -41
2010 / 05 / 26+1212:26:40 - 多單進場 價位 7111
13:29:02 - 持有多單 7111 平倉 7126 此筆損益 12
2010 / 05 / 25-212:42:24 - 空單進場 價位 7060
13:29:16 - 持有空單 7060 平倉 7059 此筆損益 -2
2010 / 05 / 24-1612:23:00 - 多單進場 價位 7302
13:30:03 - 持有多單 7302 平倉 7289 此筆損益 -16
2010 / 05 / 21+811:59:56 - 空單進場 價位 7220
13:29:03 - 持有空單 7220 平倉 7209 此筆損益 +8
2010 / 05 / 20-5610:02:02 - 多單進場 價位 7492
11:48:45 - 持有多單 7492 平倉 7469 此筆損益 -26
13:04:00 - 空單進場 價位 7401
13:05:41 - 持有空單 7401 平倉 7428 此筆損益 -30
2010 / 05 / 19-5009:37:47 - 空單進場 價位 7535
09:42:32 - 持有空單 7535 平倉 7547 此筆損益 -15
11:18:07 - 空單進場 價位 7506
12:15:14 - 持有空單 7506 平倉 7538 此筆損益 -35
2010 / 05 / 18-111:21:37 - 空單進場 價位 7610
13:29:04 - 持有空單 7610 平倉 7608 此筆損益 -1
2010 / 05 / 17-910:37:48 - 空單進場 價位 7582
13:30:02 - 持有空單 7582 平倉 7588 此筆損益 -9
2010 / 05 / 14-2210:54:15 - 多單進場 價位 7742
10:54:16 - 持有多單 7742 平倉 7741 此筆損益 -4
11:01:15 - 空單進場 價位 7744
12:37:15 - 持有空單 7744 平倉 7763 此筆損益 -22
2010 / 05 / 13+2511:32:13 - 多單進場 價位 7730
13:29:29 - 持有多單 7730 平倉 7758 此筆損益 25
2010 / 05 / 12+3009:52:08 - 空單進場 價位 7629
09:55:56 - 持有空單 7629 平倉 7637 此筆損益 -11
10:55:39 - 空單進場 價位 7612
13:29:08 - 持有空單 7612 平倉 7568 此筆損益 41
2010 / 05 / 11+1710:15:29 - 空單進場 價位 7654
10:20:27 - 持有空單 7654 平倉 7662 此筆損益 -11
11:07:43 - 空單進場 價位 7624
13:30:03 - 持有空單 7624 平倉 7593 此筆損益 28
2010 / 05 / 10+2709:29:15 - 空單進場 價位 7550
09:52:55 - 持有空單 7550 平倉 7575 此筆損益 -28
11:46:18 - 多單進場 價位 7564
13:29:01 - 持有多單 7564 平倉 7622 此筆損益 55
2010 / 05 / 07-2812:35:23 - 多單進場 價位 7528
13:09:47 - 持有多單 7528 平倉 7503 此筆損益 -28
2010 / 05 / 06+812:53:50 - 空單進場 價位 7562
13:29:53 - 持有空單 7562 平倉 7551 此筆損益 8
2010 / 05 / 05-3910:35:12 - 空單進場 價位 7688
11:14:55 - 持有空單 7688 平倉 7702 此筆損益 -17
11:43:17 - 空單進場 價位 7670
13:01:05 - 持有空單 7670 平倉 7689 此筆損益 -22
2010 / 05 / 04-7311:27:19 - 空單進場 價位 7880
12:45:31 - 持有空單 7880 平倉 7950 此筆損益 -73
2010 / 05 / 03-1811:17:23 - 空單進場 價位 7915
13:30:17 - 持有空單 7915 平倉 7930 此筆損益 -18
2010 年 04 月累計+68
2010 / 04 / 300無交易
2010 / 04 / 29+510:01:31 - 空單進場 價位 8046
13:30:02 - 持有空單 8046 平倉 8038 此筆損益 5
2010 / 04 / 28-810:39:24 - 空單進場 價位 8011
10:55:11 - 持有空單 8011 平倉 8018 此筆損益 -10
11:37:21 - 多單進場 價位 8043
13:29:08 - 持有多單 8043 平倉 8048 此筆損益 2
2010 / 04 / 270無交易
2010 / 04 / 26-2709:38:34 - 空單進場 價位 8124
10:51:05 - 持有空單 8124 平倉 8143 此筆損益 -22
12:50:29 - 多單進場 價位 8148
13:29:30 - 持有多單 8148 平倉 8146 此筆損益 -5
2010 / 04 / 23-2012:06:23 - 空單進場 價位 7953
13:00:49 - 持有空單 7953 平倉 7970 此筆損益 -20
2010 / 04 / 22+6310:58:03 - 多單進場 價位 7866
13:29:20 - 持有多單 7866 平倉 7932 此筆損益 63
2010 / 04 / 21-112:29:10 - 多單進場 價位 7976
13:15:00 - 持有多單 7976 平倉 7978 此筆損益 -1
2010 / 04 / 20-4010:00:26 - 空單進場 價位 7854
11:54:22 - 持有空單 7854 平倉 7891 此筆損益 -40
2010 / 04 / 19+9111:41:15 - 空單進場 價位 7932
13:29:03 - 持有空單 7932 平倉 7838 此筆損益 91
2010 / 04 / 16+313:01:20 - 空單進場 價位 8107
13:29:04 - 持有空單 8107 平倉 8101 此筆損益 3
2010 / 04 / 15-1010:52:59 - 空單進場 價位 8151
13:29:42 - 持有空單 8151 平倉 8158 此筆損益 -10
2010 / 04 / 14-3110:02:46 - 空單進場 價位 8051
12:55:13 - 持有空單 8051 平倉 8079 此筆損益 -31
2010 / 04 / 130無交易
2010 / 04 / 12-310:04:27 - 空單進場 價位 8124
13:29:01 - 持有空單 8124 平倉 8124 此筆損益 -3
2010 / 04 / 09+1412:47:03 - 多單進場 價位 8085
13:29:01 - 持有多單 8085 平倉 8102 此筆損益 14
2010 / 04 / 080無交易
2010 / 04 / 070無交易
2010 / 04 / 06+3312:33:14 - 空單進場 價位 8125
13:29:00 - 持有空單 8125 平倉 8089 此筆損益 33
2010 / 04 / 020無交易
2010 / 04 / 01-111:10:37 - 多單進場 價位 8020
13:29:00 - 持有多單 8020 平倉 8022 此筆損益 -1
以 下 數 據 為 回 測 績 效
2010 年 03 月累計+14
2010 / 03 / 310無交易
2010 / 03 / 30-1811:34:30 - 空單進場 價位 7950
11:45:01 - 持有空單 7950 平倉 7965 此筆損益 -18
2010 / 03 / 29010:20:02 - 多單進場 價位 7949
13:29:02 - 持有多單 7949 平倉 7952 此筆損益 0
2010 / 03 / 26+9709:32:23 - 空單進場 價位 7751
09:33:03 - 持有空單 7751 平倉 7761 此筆損益 -13
09:43:34 - 多單進場 價位 7759
13:29:01 - 持有多單 7759 平倉 7872 此筆損益 110
2010 / 03 / 25-3709:40:33 - 空單進場 價位 7758
12:19:33 - 持有空單 7758 平倉 7792 此筆損益 -37
2010 / 03 / 24+1112:09:21 - 空單進場 價位 7829
13:30:11 - 持有空單 7829 平倉 7815 此筆損益 11
2010 / 03 / 230無交易
2010 / 03 / 22-8209:45:02 - 多單進場 價位 7787
10:00:57 - 持有多單 7787 平倉 7766 此筆損益 -24
10:20:47 - 空單進場 價位 7768
12:03:37 - 持有空單 7768 平倉 7823 此筆損益 -58
2010 / 03 / 19-4309:45:48 - 多單進場 價位 7859
10:01:54 - 持有多單 7859 平倉 7845 此筆損益 -17
10:47:07 - 空單進場 價位 7844
12:46:15 - 持有空單 7844 平倉 7867 此筆損益 -26
2010 / 03 / 18+1111:16:46 - 多單進場 價位 7856
13:29:56 - 持有多單 7856 平倉 7870 此筆損益 11
2010 / 03 / 17-2111:28:38 - 空單進場 價位 7797
11:50:00 - 持有空單 7797 平倉 7815 此筆損益 -21
2010 / 03 / 160無交易
2010 / 03 / 15+511:30:30 - 多單進場 價位 7647
13:29:02 - 持有多單 7647 平倉 7655 此筆損益 5
2010 / 03 / 12-309:55:10 - 空單進場 價位 7755
13:29:02 - 持有空單 7755 平倉 7755 此筆損益 -3
2010 / 03 / 11+510:56:39 - 空單進場 價位 7762
13:29:22 - 持有空單 7762 平倉 7754 此筆損益 5
2010 / 03 / 10-509:48:23 - 空單進場 價位 7766
13:29:02 - 持有空單 7766 平倉 7768 此筆損益 -5
2010 / 03 / 09+311:19:12 - 多單進場 價位 7753
13:29:50 - 持有多單 7753 平倉 7759 此筆損益 3
2010 / 03 / 08+2711:12:10 - 多單進場 價位 7716
13:29:01 - 持有多單 7716 平倉 7746 此筆損益 27
2010 / 03 / 05+2010:03:21 - 空單進場 價位 7670
13:30:03 - 持有空單 7670 平倉 7647 此筆損益 20
2010 / 03 / 04+8011:00:01 - 空單進場 價位 7617
13:30:02 - 持有空單 7617 平倉 7534 此筆損益 80
2010 / 03 / 03-1210:41:28 - 空單進場 價位 7602
13:29:00 - 持有空單 7602 平倉 7611 此筆損益 -12
2010 / 03 / 02-510:31:16 - 空單進場 價位 7588
13:29:00 - 持有空單 7588 平倉 7590 此筆損益 -5
2010 / 03 / 01-1909:42:18 - 空單進場 價位 7409
09:50:49 - 持有空單 7409 平倉 7425 此筆損益 -19
2010 年 02 月累計+362
2010 / 02 / 26+1509:45:15 - 空單進場 價位 7409
13:29:03 - 持有空單 7409 平倉 7391 此筆損益 15
2010 / 02 / 25+7109:51:26 - 空單進場 價位 7478
09:52:44 - 持有空單 7478 平倉 7490 此筆損益 -15
10:51:52 - 空單進場 價位 7478
13:29:00 - 持有空單 7478 平倉 7389 此筆損益 86
2010 / 02 / 24-209:43:47 - 多單進場 價位 7484
13:29:01 - 持有多單 7484 平倉 7485 此筆損益 -2
2010 / 02 / 230無交易
2010 / 02 / 22+2109:41:55 - 空單進場 價位 7577
09:41:56 - 持有空單 7577 平倉 7577 此筆損益 -3
10:17:53 - 空單進場 價位 7584
13:14:08 - 持有空單 7584 平倉 7557 此筆損益 24
2010 / 02 / 10-6210:35:13 - 多單進場 價位 7441
12:02:02 - 持有多單 7441 平倉 7382 此筆損益 -62
2010 / 02 / 09+1110:28:24 - 多單進場 價位 7302
13:29:03 - 持有多單 7302 平倉 7316 此筆損益 11
2010 / 02 / 08+3709:45:21 - 空單進場 價位 7203
13:29:02 - 持有空單 7203 平倉 7163 此筆損益 37
2010 / 02 / 06+3210:06:39 - 空單進場 價位 7202
13:29:01 - 持有空單 7202 平倉 7167 此筆損益 32
2010 / 02 / 05+3710:15:57 - 空單進場 價位 7235
13:29:00 - 持有空單 7235 平倉 7195 此筆損益 37
2010 / 02 / 04-4410:12:22 - 空單進場 價位 7486
10:45:02 - 持有空單 7486 平倉 7509 此筆損益 -26
12:31:49 - 空單進場 價位 7485
13:29:04 - 持有空單 7485 平倉 7500 此筆損益 -18
2010 / 02 / 03+4611:02:52 - 多單進場 價位 7451
13:29:01 - 持有多單 7451 平倉 7500 此筆損益 46
2010 / 02 / 02+15510:19:58 - 空單進場 價位 7552
13:29:04 - 持有空單 7552 平倉 7394 此筆損益 155
2010 / 02 / 01+4509:28:26 - 空單進場 價位 7583
13:29:59 - 持有空單 7583 平倉 7535 此筆損益 45
2010 年 01 月累計+290
2010 / 01 / 29-4509:18:43 - 多單進場 價位 7528
09:24:29 - 持有多單 7528 平倉 7510 此筆損益 -21
09:55:15 - 空單進場 價位 7479
10:01:37 - 持有空單 7479 平倉 7500 此筆損益 -24
2010 / 01 / 28+10910:03:33 - 多單進場 價位 7614
13:29:28 - 持有多單 7614 平倉 7726 此筆損益 109
2010 / 01 / 27-4609:20:20 - 多單進場 價位 7579
09:35:59 - 持有多單 7579 平倉 7536 此筆損益 -46
2010 / 01 / 26+29210:08:32 - 空單進場 價位 7844
13:29:17 - 持有空單 7844 平倉 7549 此筆損益 292
2010 / 01 / 25-3510:36:33 - 多單進場 價位 7894
11:30:18 - 持有多單 7894 平倉 7862 此筆損益 -35
2010 / 01 / 22-4410:24:23 - 多單進場 價位 7943
10:29:57 - 持有多單 7943 平倉 7934 此筆損益 -12
11:11:45 - 多單進場 價位 7942
11:44:31 - 持有多單 7942 平倉 7913 此筆損益 -32
2010 / 01 / 21-2111:19:21 - 多單進場 價位 8138
12:39:36 - 持有多單 8138 平倉 8120 此筆損益 -21
2010 / 01 / 200無交易
2010 / 01 / 19+5310:21:20 - 空單進場 價位 8326
13:30:17 - 持有空單 8326 平倉 8270 此筆損益 53
2010 / 01 / 18-512:25:08 - 多單進場 價位 8357
13:29:36 - 持有多單 8357 平倉 8355 此筆損益 -5
2010 / 01 / 15-2309:52:01 - 空單進場 價位 8344
11:33:14 - 持有空單 8344 平倉 8363 此筆損益 -22
12:41:44 - 空單進場 價位 8365
13:29:02 - 持有空單 8365 平倉 8363 此筆損益 -1
2010 / 01 / 140無交易
