回到首頁 訊息公告 內建策略 系統功能 下載安裝 免費使用 常見問答
 
 
加入我的最愛
 
歷史紀錄

歷年交易明細 - 2006200720082009201020112012201320142015

【 型態分析型 v1.0 】
考慮手續費與滑價損失,以下績效以來回 3 點作為交易成本
   
2009 年 12 月累計+204
2009 / 12 / 310無交易
2009 / 12 / 300無交易
2009 / 12 / 290無交易
2009 / 12 / 280無交易
2009 / 12 / 250無交易
2009 / 12 / 24-1811:53:05 - 多單進場 價位 7957
13:29:07 - 持有多單 7957 平倉 7942 此筆損益 -18
2009 / 12 / 23+2110:16:08 - 多單進場 價位 7835
13:29:01 - 持有多單 7835 平倉 7859 此筆損益 21
2009 / 12 / 22-2309:19:45 - 空單進場 價位 7782
10:14:26 - 持有空單 7782 平倉 7794 此筆損益 -15
12:13:46 - 多單進場 價位 7823
13:29:00 - 持有多單 7823 平倉 7818 此筆損益 -8
2009 / 12 / 21-1611:20:19 - 多單進場 價位 7773
13:29:00 - 持有多單 7773 平倉 7760 此筆損益 -16
2009 / 12 / 180無交易
2009 / 12 / 17+7009:44:49 - 空單進場 價位 7777
13:30:01 - 持有空單 7777 平倉 7704 此筆損益 70
2009 / 12 / 16-509:50:13 - 空單進場 價位 7755
13:14:01 - 持有空單 7755 平倉 7757 此筆損益 -5
2009 / 12 / 15-2812:01:18 - 多單進場 價位 7811
13:18:24 - 持有多單 7811 平倉 7786 此筆損益 -28
2009 / 12 / 140無交易
2009 / 12 / 110無交易
2009 / 12 / 10+13909:51:09 - 空單進場 價位 7780
13:29:00 - 持有空單 7780 平倉 7638 此筆損益 139
2009 / 12 / 090無交易
2009 / 12 / 080無交易
2009 / 12 / 070無交易
2009 / 12 / 04+5812:02:25 - 空單進場 價位 7679
13:29:00 - 持有空單 7679 平倉 7618 此筆損益 58
2009 / 12 / 03+711:03:18 - 空單進場 價位 7696
13:29:02 - 持有空單 7696 平倉 7686 此筆損益 7
2009 / 12 / 02-110:39:02 - 空單進場 價位 7676
13:29:45 - 持有空單 7676 平倉 7674 此筆損益 -1
2009 / 12 / 010無交易
2009 年 11 月累計+29
2009 / 11 / 30-1911:43:32 - 多單進場 價位 7586
13:29:23 - 持有多單 7586 平倉 7570 此筆損益 -19
2009 / 11 / 27+11009:49:02 - 空單進場 價位 7561
13:29:00 - 持有空單 7561 平倉 7448 此筆損益 110
2009 / 11 / 26+2012:06:13 - 空單進場 價位 7774
13:29:02 - 持有空單 7774 平倉 7751 此筆損益 20
2009 / 11 / 250無交易
2009 / 11 / 240無交易
2009 / 11 / 23-1909:34:44 - 空單進場 價位 7664
11:52:01 - 持有空單 7664 平倉 7680 此筆損益 -19
2009 / 11 / 20+312:38:52 - 多單進場 價位 7658
13:30:43 - 持有多單 7658 平倉 7664 此筆損益 3
2009 / 11 / 19-3410:20:53 - 多單進場 價位 7763
13:29:58 - 持有多單 7763 平倉 7732 此筆損益 -34
2009 / 11 / 180無交易
2009 / 11 / 17+2512:49:27 - 空單進場 價位 7782
13:29:05 - 持有空單 7782 平倉 7754 此筆損益 25
2009 / 11 / 16+2312:01:00 - 多單進場 價位 7774
13:29:10 - 持有多單 7774 平倉 7800 此筆損益 23
2009 / 11 / 130無交易
2009 / 11 / 12-3610:33:25 - 空單進場 價位 7682
10:43:18 - 持有空單 7682 平倉 7693 此筆損益 -14
11:35:58 - 多單進場 價位 7694
13:04:10 - 持有多單 7694 平倉 7675 此筆損益 -22
2009 / 11 / 11-2109:36:30 - 空單進場 價位 7577
11:24:56 - 持有空單 7577 平倉 7595 此筆損益 -21
2009 / 11 / 100無交易
2009 / 11 / 090無交易
2009 / 11 / 06+1010:21:38 - 空單進場 價位 7474
13:29:03 - 持有空單 7474 平倉 7461 此筆損益 10
2009 / 11 / 05-4810:46:55 - 多單進場 價位 7438
11:19:04 - 持有多單 7438 平倉 7393 此筆損益 -48
2009 / 11 / 040無交易
2009 / 11 / 03-2010:07:50 - 多單進場 價位 7293
10:22:41 - 持有多單 7293 平倉 7269 此筆損益 -27
11:44:11 - 空單進場 價位 7286
13:29:13 - 持有空單 7286 平倉 7276 此筆損益 7
2009 / 11 / 02+3510:37:47 - 多單進場 價位 7246
13:29:01 - 持有多單 7246 平倉 7284 此筆損益 35
2009 年 10 月累計-34
2009 / 10 / 30-3409:59:31 - 空單進場 價位 7339
10:20:15 - 持有空單 7339 平倉 7370 此筆損益 -34
2009 / 10 / 29-3210:10:39 - 空單進場 價位 7336
10:11:28 - 持有空單 7336 平倉 7348 此筆損益 -15
10:13:43 - 多單進場 價位 7340
10:44:24 - 持有多單 7340 平倉 7326 此筆損益 -17
2009 / 10 / 280無交易
2009 / 10 / 27+612:20:23 - 多單進場 價位 7619
13:29:10 - 持有多單 7619 平倉 7628 此筆損益 6
2009 / 10 / 26+5011:56:37 - 空單進場 價位 7693
13:29:47 - 持有空單 7693 平倉 7640 此筆損益 50
2009 / 10 / 230無交易
2009 / 10 / 22-1811:55:59 - 空單進場 價位 7559
13:25:04 - 持有空單 7559 平倉 7574 此筆損益 -18
2009 / 10 / 210無交易
2009 / 10 / 200無交易
2009 / 10 / 19+3210:19:18 - 多單進場 價位 7714
13:30:03 - 持有多單 7714 平倉 7749 此筆損益 32
2009 / 10 / 16-2209:16:34 - 多單進場 價位 7710
09:54:26 - 持有多單 7710 平倉 7694 此筆損益 -19
11:31:34 - 空單進場 價位 7703
13:29:01 - 持有空單 7703 平倉 7703 此筆損益 -3
2009 / 10 / 15-1909:15:08 - 空單進場 價位 7765
10:35:10 - 持有空單 7765 平倉 7781 此筆損益 -19
2009 / 10 / 14+2311:48:24 - 多單進場 價位 7656
13:29:07 - 持有多單 7656 平倉 7682 此筆損益 23
2009 / 10 / 13+711:16:50 - 多單進場 價位 7563
13:29:03 - 持有多單 7563 平倉 7573 此筆損益 7
2009 / 10 / 12-2809:38:11 - 空單進場 價位 7560
12:52:18 - 持有空單 7560 平倉 7585 此筆損益 -28
2009 / 10 / 090無交易
2009 / 10 / 08+10811:53:21 - 空單進場 價位 7574
13:29:00 - 持有空單 7574 平倉 7463 此筆損益 108
2009 / 10 / 07-4711:20:07 - 多單進場 價位 7573
11:52:38 - 持有多單 7573 平倉 7552 此筆損益 -24
12:10:33 - 空單進場 價位 7550
13:30:04 - 持有空單 7550 平倉 7570 此筆損益 -23
2009 / 10 / 06-2910:28:11 - 多單進場 價位 7482
10:28:12 - 持有多單 7482 平倉 7483 此筆損益 -2
11:44:30 - 空單進場 價位 7510
12:38:36 - 持有空單 7510 平倉 7534 此筆損益 -27
2009 / 10 / 05+910:49:17 - 多單進場 價位 7364
13:29:00 - 持有多單 7364 平倉 7376 此筆損益 9
2009 / 10 / 02-2110:47:57 - 多單進場 價位 7421
11:46:50 - 持有多單 7421 平倉 7403 此筆損益 -21
2009 / 10 / 01-1910:08:05 - 空單進場 價位 7514
13:30:14 - 持有空單 7514 平倉 7530 此筆損益 -19
2009 年 09 月累計+57
2009 / 09 / 30-3910:16:50 - 多單進場 價位 7504
12:23:55 - 持有多單 7504 平倉 7468 此筆損益 -39
2009 / 09 / 29-2510:49:55 - 多單進場 價位 7420
13:29:45 - 持有多單 7420 平倉 7398 此筆損益 -25
2009 / 09 / 28+2211:10:31 - 多單進場 價位 7246
13:29:05 - 持有多單 7246 平倉 7271 此筆損益 22
2009 / 09 / 25+1510:56:16 - 多單進場 價位 7304
13:30:16 - 持有多單 7304 平倉 7322 此筆損益 15
2009 / 09 / 24+2410:23:29 - 多單進場 價位 7346
10:30:28 - 持有多單 7346 平倉 7330 此筆損益 -19
10:41:19 - 空單進場 價位 7331
13:29:47 - 持有空單 7331 平倉 7285 此筆損益 43
2009 / 09 / 23+6610:40:02 - 空單進場 價位 7431
13:29:01 - 持有空單 7431 平倉 7362 此筆損益 66
2009 / 09 / 220無交易
2009 / 09 / 21+811:55:26 - 多單進場 價位 7460
13:29:07 - 持有多單 7460 平倉 7471 此筆損益 8
2009 / 09 / 18+2911:58:21 - 多單進場 價位 7458
13:29:02 - 持有多單 7458 平倉 7490 此筆損益 29
2009 / 09 / 17-3609:48:43 - 多單進場 價位 7487
10:02:01 - 持有多單 7487 平倉 7476 此筆損益 -14
10:55:23 - 多單進場 價位 7480
12:16:33 - 持有多單 7480 平倉 7461 此筆損益 -22
2009 / 09 / 16-1509:41:00 - 空單進場 價位 7432
13:17:01 - 持有空單 7432 平倉 7444 此筆損益 -15
2009 / 09 / 15+5710:02:04 - 空單進場 價位 7270
10:13:16 - 持有空單 7270 平倉 7279 此筆損益 -12
10:20:38 - 多單進場 價位 7275
13:29:09 - 持有多單 7275 平倉 7347 此筆損益 69
2009 / 09 / 14-4410:41:38 - 多單進場 價位 7281
13:14:03 - 持有多單 7281 平倉 7240 此筆損益 -44
2009 / 09 / 11+109:53:41 - 多單進場 價位 7350
13:29:01 - 持有多單 7350 平倉 7354 此筆損益 1
2009 / 09 / 10-3209:45:17 - 多單進場 價位 7432
09:50:00 - 持有多單 7432 平倉 7403 此筆損益 -32
2009 / 09 / 09+2609:57:40 - 空單進場 價位 7305
13:30:04 - 持有空單 7305 平倉 7276 此筆損益 26
2009 / 09 / 08-1611:56:34 - 空單進場 價位 7330
12:11:55 - 持有空單 7330 平倉 7349 此筆損益 -22
12:36:07 - 空單進場 價位 7331
13:29:02 - 持有空單 7331 平倉 7322 此筆損益 6
2009 / 09 / 07+609:35:13 - 多單進場 價位 7170
11:44:54 - 持有多單 7170 平倉 7152 此筆損益 -21
12:56:24 - 多單進場 價位 7190
13:29:01 - 持有多單 7190 平倉 7220 此筆損益 27
2009 / 09 / 04009:38:05 - 多單進場 價位 7104
09:45:46 - 持有多單 7104 平倉 7086 此筆損益 -21
10:16:54 - 多單進場 價位 7108
13:29:03 - 持有多單 7108 平倉 7132 此筆損益 21
2009 / 09 / 03+5310:05:15 - 多單進場 價位 7031
13:29:02 - 持有多單 7031 平倉 7087 此筆損益 53
2009 / 09 / 02-4310:11:12 - 空單進場 價位 6988
11:07:45 - 持有空單 6988 平倉 7028 此筆損益 -43
2009 / 09 / 010無交易
2009 年 08 月累計+73
2009 / 08 / 31-2711:31:27 - 空單進場 價位 6712
12:37:35 - 持有空單 6712 平倉 6736 此筆損益 -27
2009 / 08 / 28+4910:07:48 - 空單進場 價位 6791
13:29:03 - 持有空單 6791 平倉 6739 此筆損益 49
2009 / 08 / 27-3809:56:02 - 多單進場 價位 6689
13:29:03 - 持有多單 6689 平倉 6654 此筆損益 -38
2009 / 08 / 26+4710:37:21 - 多單進場 價位 6646
13:29:01 - 持有多單 6646 平倉 6696 此筆損益 47
2009 / 08 / 25-4310:17:29 - 多單進場 價位 6778
10:25:31 - 持有多單 6778 平倉 6761 此筆損益 -20
11:11:17 - 多單進場 價位 6769
13:15:12 - 持有多單 6769 平倉 6749 此筆損益 -23
2009 / 08 / 24-3010:06:15 - 空單進場 價位 6722
10:54:45 - 持有空單 6722 平倉 6749 此筆損益 -30
2009 / 08 / 21+13110:31:28 - 空單進場 價位 6733
13:29:00 - 持有空單 6733 平倉 6599 此筆損益 131
2009 / 08 / 20-3909:41:28 - 空單進場 價位 6628
09:52:46 - 持有空單 6628 平倉 6664 此筆損益 -39
2009 / 08 / 19+310:04:46 - 空單進場 價位 6804
13:14:45 - 持有空單 6804 平倉 6798 此筆損益 3
2009 / 08 / 18-411:28:54 - 空單進場 價位 6801
13:29:00 - 持有空單 6801 平倉 6802 此筆損益 -4
2009 / 08 / 17-1711:57:13 - 多單進場 價位 6938
13:29:01 - 持有多單 6938 平倉 6924 此筆損益 -17
2009 / 08 / 14-3210:04:45 - 多單進場 價位 7081
10:55:04 - 持有多單 7081 平倉 7052 此筆損益 -32
2009 / 08 / 13-611:03:59 - 多單進場 價位 7002
13:29:06 - 持有多單 7002 平倉 6999 此筆損益 -6
2009 / 08 / 12+1110:04:37 - 空單進場 價位 6865
13:30:11 - 持有空單 6865 平倉 6851 此筆損益 11
2009 / 08 / 11-2309:46:28 - 空單進場 價位 6788
10:13:54 - 持有空單 6788 平倉 6808 此筆損益 -23
2009 / 08 / 10-1010:46:37 - 空單進場 價位 6814
11:11:27 - 持有空單 6814 平倉 6832 此筆損益 -21
11:50:01 - 空單進場 價位 6827
13:30:09 - 持有空單 6827 平倉 6813 此筆損益 11
2009 / 08 / 06-3510:13:43 - 多單進場 價位 6791
10:15:36 - 持有多單 6791 平倉 6780 此筆損益 -14
11:04:28 - 多單進場 價位 6723
11:15:20 - 持有多單 6723 平倉 6705 此筆損益 -21
2009 / 08 / 05-4709:56:14 - 多單進場 價位 6903
12:06:55 - 持有多單 6903 平倉 6859 此筆損益 -47
2009 / 08 / 04+14210:20:21 - 空單進場 價位 7024
13:29:04 - 持有空單 7024 平倉 6879 此筆損益 142
2009 / 08 / 03+4111:18:45 - 多單進場 價位 6941
13:30:02 - 持有多單 6941 平倉 6985 此筆損益 41
2009 年 07 月累計+200
2009 / 07 / 31-4010:48:49 - 多單進場 價位 7060
11:37:21 - 持有多單 7060 平倉 7023 此筆損益 -40
2009 / 07 / 30-6110:42:12 - 多單進場 價位 6955
11:14:02 - 持有多單 6955 平倉 6933 此筆損益 -25
11:34:21 - 空單進場 價位 6928
13:03:12 - 持有空單 6928 平倉 6961 此筆損益 -36
2009 / 07 / 29+6209:13:35 - 空單進場 價位 7111
13:30:05 - 持有空單 7111 平倉 7046 此筆損益 62
2009 / 07 / 28+709:44:01 - 空單進場 價位 7027
09:45:26 - 持有空單 7027 平倉 7039 此筆損益 -15
10:02:23 - 多單進場 價位 7044
13:29:07 - 持有多單 7044 平倉 7069 此筆損益 22
2009 / 07 / 27+3211:19:31 - 多單進場 價位 6931
13:29:02 - 持有多單 6931 平倉 6966 此筆損益 32
2009 / 07 / 24+3210:34:45 - 空單進場 價位 6924
13:29:05 - 持有空單 6924 平倉 6889 此筆損益 32
2009 / 07 / 23+2411:30:10 - 空單進場 價位 6918
13:29:10 - 持有空單 6918 平倉 6891 此筆損益 24
2009 / 07 / 22+2610:10:22 - 空單進場 價位 6927
13:29:02 - 持有空單 6927 平倉 6898 此筆損益 26
2009 / 07 / 21-609:39:37 - 空單進場 價位 6863
13:29:02 - 持有空單 6863 平倉 6866 此筆損益 -6
2009 / 07 / 20-5109:55:13 - 空單進場 價位 6821
10:14:49 - 持有空單 6821 平倉 6841 此筆損益 -23
11:55:35 - 多單進場 價位 6863
12:09:07 - 持有多單 6863 平倉 6838 此筆損益 -28
2009 / 07 / 17-2610:12:04 - 空單進場 價位 6725
10:30:12 - 持有空單 6725 平倉 6748 此筆損益 -26
2009 / 07 / 16-2809:40:25 - 多單進場 價位 6749
12:36:57 - 持有多單 6749 平倉 6724 此筆損益 -28
2009 / 07 / 15+2810:42:22 - 多單進場 價位 6726
13:14:52 - 持有多單 6726 平倉 6757 此筆損益 28
2009 / 07 / 14-2410:48:38 - 空單進場 價位 6533
11:28:51 - 持有空單 6533 平倉 6554 此筆損益 -24
2009 / 07 / 13+27009:10:07 - 空單進場 價位 6748
13:29:29 - 持有空單 6748 平倉 6475 此筆損益 270
2009 / 07 / 10+1811:50:27 - 多單進場 價位 6719
13:29:00 - 持有多單 6719 平倉 6740 此筆損益 18
2009 / 07 / 09-4910:12:51 - 空單進場 價位 6741
10:27:41 - 持有空單 6741 平倉 6767 此筆損益 -29
10:38:34 - 空單進場 價位 6742
11:16:17 - 持有空單 6742 平倉 6759 此筆損益 -20
2009 / 07 / 08+110:28:43 - 多單進場 價位 6602
11:26:19 - 持有多單 6602 平倉 6580 此筆損益 -25
12:19:51 - 多單進場 價位 6580
13:29:05 - 持有多單 6580 平倉 6609 此筆損益 26
2009 / 07 / 07-211:03:29 - 多單進場 價位 6680
13:29:59 - 持有多單 6680 平倉 6681 此筆損益 -2
2009 / 07 / 06-3909:57:03 - 空單進場 價位 6564
11:31:39 - 持有空單 6564 平倉 6600 此筆損益 -39
2009 / 07 / 03-2910:47:35 - 多單進場 價位 6583
11:57:37 - 持有多單 6583 平倉 6557 此筆損益 -29
2009 / 07 / 02-3910:36:27 - 多單進場 價位 6606
11:00:43 - 持有多單 6606 平倉 6570 此筆損益 -39
2009 / 07 / 01+9410:23:52 - 多單進場 價位 6416
13:29:12 - 持有多單 6416 平倉 6513 此筆損益 94
2009 年 06 月累計+717
2009 / 06 / 30+5809:32:05 - 空單進場 價位 6426
13:29:02 - 持有空單 6426 平倉 6365 此筆損益 58
2009 / 06 / 29-210:06:22 - 多單進場 價位 6339
13:29:10 - 持有多單 6339 平倉 6340 此筆損益 -2
2009 / 06 / 26+210:01:52 - 空單進場 價位 6399
13:29:00 - 持有空單 6399 平倉 6394 此筆損益 2
2009 / 06 / 25-3810:40:35 - 空單進場 價位 6334
11:00:13 - 持有空單 6334 平倉 6369 此筆損益 -38
2009 / 06 / 24+20510:30:31 - 多單進場 價位 6102
13:29:08 - 持有多單 6102 平倉 6310 此筆損益 205
2009 / 06 / 23-209:54:06 - 多單進場 價位 6122
10:03:34 - 持有多單 6122 平倉 6110 此筆損益 -15
10:06:22 - 空單進場 價位 6117
13:29:02 - 持有空單 6117 平倉 6101 此筆損益 13
2009 / 06 / 22+9410:15:24 - 空單進場 價位 6100
10:20:40 - 持有空單 6100 平倉 6109 此筆損益 -12
10:39:06 - 多單進場 價位 6117
13:29:02 - 持有多單 6117 平倉 6226 此筆損益 106
2009 / 06 / 19+4909:24:38 - 空單進場 價位 6073
09:30:39 - 持有空單 6073 平倉 6092 此筆損益 -22
11:22:27 - 多單進場 價位 6074
13:29:03 - 持有多單 6074 平倉 6148 此筆損益 71
2009 / 06 / 18+4809:56:35 - 空單進場 價位 6138
13:30:03 - 持有空單 6138 平倉 6087 此筆損益 48
2009 / 06 / 17-4209:55:13 - 多單進場 價位 6281
10:45:38 - 持有多單 6281 平倉 6242 此筆損益 -42
2009 / 06 / 16-5409:36:50 - 空單進場 價位 6225
10:00:13 - 持有空單 6225 平倉 6245 此筆損益 -23
11:18:30 - 空單進場 價位 6144
11:27:22 - 持有空單 6144 平倉 6172 此筆損益 -31
2009 / 06 / 15+6410:08:17 - 空單進場 價位 6271
13:29:01 - 持有空單 6271 平倉 6204 此筆損益 64
2009 / 06 / 12-1309:18:04 - 多單進場 價位 6514
11:10:10 - 持有多單 6514 平倉 6490 此筆損益 -27
12:33:45 - 空單進場 價位 6466
13:29:02 - 持有空單 6466 平倉 6449 此筆損益 14
2009 / 06 / 11+16409:54:43 - 多單進場 價位 6364
13:29:01 - 持有多單 6364 平倉 6531 此筆損益 164
2009 / 06 / 10-3209:29:57 - 空單進場 價位 6449
11:31:38 - 持有空單 6449 平倉 6478 此筆損益 -32
2009 / 06 / 09+5210:45:53 - 空單進場 價位 6463
13:29:02 - 持有空單 6463 平倉 6408 此筆損益 52
2009 / 06 / 08+9110:08:00 - 空單進場 價位 6725
13:29:00 - 持有空單 6725 平倉 6631 此筆損益 91
2009 / 06 / 06+4709:32:18 - 多單進場 價位 6800
13:29:01 - 持有多單 6800 平倉 6850 此筆損益 47
2009 / 06 / 05-3909:48:10 - 空單進場 價位 6764
10:03:34 - 持有空單 6764 平倉 6800 此筆損益 -39
2009 / 06 / 04+1311:34:14 - 多單進場 價位 6756
11:49:47 - 持有多單 6756 平倉 6733 此筆損益 -26
12:34:30 - 多單進場 價位 6719
13:29:38 - 持有多單 6719 平倉 6761 此筆損益 39
2009 / 06 / 03-1310:28:48 - 多單進場 價位 6892
13:29:02 - 持有多單 6892 平倉 6882 此筆損益 -13
2009 / 06 / 02+10610:09:25 - 空單進場 價位 7009
13:29:00 - 持有空單 7009 平倉 6900 此筆損益 106
2009 / 06 / 01-4109:52:48 - 空單進場 價位 6917
11:33:43 - 持有空單 6917 平倉 6955 此筆損益 -41
2009 年 05 月累計+390
2009 / 05 / 27+18510:16:21 - 多單進場 價位 6790
13:29:01 - 持有多單 6790 平倉 6978 此筆損益 185
2009 / 05 / 26+6810:33:41 - 空單進場 價位 6725
13:29:00 - 持有空單 6725 平倉 6654 此筆損益 68
2009 / 05 / 25-4611:02:07 - 空單進場 價位 6687
11:59:41 - 持有空單 6687 平倉 6730 此筆損益 -46
2009 / 05 / 22-3211:02:18 - 多單進場 價位 6711
12:11:55 - 持有多單 6711 平倉 6682 此筆損益 -32
2009 / 05 / 21-2510:09:11 - 多單進場 價位 6670
10:38:34 - 持有多單 6670 平倉 6648 此筆損益 -25
2009 / 05 / 20-4909:50:38 - 空單進場 價位 6637
10:05:23 - 持有空單 6637 平倉 6683 此筆損益 -49
2009 / 05 / 19+6909:50:19 - 空單進場 價位 6752
13:29:03 - 持有空單 6752 平倉 6680 此筆損益 69
2009 / 05 / 18+6310:43:13 - 多單進場 價位 6480
13:29:02 - 持有多單 6480 平倉 6546 此筆損益 63
2009 / 05 / 15-4111:04:22 - 多單進場 價位 6482
11:25:28 - 持有多單 6482 平倉 6444 此筆損益 -41
2009 / 05 / 14-2610:35:56 - 多單進場 價位 6360
13:20:04 - 持有多單 6360 平倉 6337 此筆損益 -26
2009 / 05 / 13-810:48:39 - 多單進場 價位 6472
13:30:13 - 持有多單 6472 平倉 6467 此筆損益 -8
2009 / 05 / 12-511:14:10 - 空單進場 價位 6488
11:14:11 - 持有空單 6488 平倉 6490 此筆損益 -5
2009 / 05 / 11+3510:12:22 - 多單進場 價位 6579
13:30:00 - 持有多單 6579 平倉 6617 此筆損益 35
2009 / 05 / 08+3010:02:39 - 多單進場 價位 6539
13:29:07 - 持有多單 6539 平倉 6572 此筆損益 30
2009 / 05 / 07+8310:02:15 - 多單進場 價位 6565
11:59:14 - 持有多單 6565 平倉 6544 此筆損益 -24
12:40:03 - 多單進場 價位 6483
13:29:00 - 持有多單 6483 平倉 6593 此筆損益 107
2009 / 05 / 06+6809:41:56 - 多單進場 價位 6485
13:29:02 - 持有多單 6485 平倉 6556 此筆損益 68
2009 / 05 / 05-5210:08:09 - 多單進場 價位 6492
11:50:48 - 持有多單 6492 平倉 6443 此筆損益 -52
2009 / 05 / 04+7309:20:30 - 多單進場 價位 6360
13:43:34 - 持有多單 6360 平倉 6436 此筆損益 73
2009 年 04 月累計+393
2009 / 04 / 300無交易
2009 / 04 / 29-1810:33:55 - 多單進場 價位 5624
10:36:15 - 持有多單 5624 平倉 5609 此筆損益 -18
2009 / 04 / 28-5810:57:26 - 多單進場 價位 5708
12:12:45 - 持有多單 5708 平倉 5653 此筆損益 -58
2009 / 04 / 27+18409:17:56 - 空單進場 價位 5911
13:29:00 - 持有空單 5911 平倉 5724 此筆損益 184
2009 / 04 / 24-4310:45:31 - 多單進場 價位 5969
11:00:15 - 持有多單 5969 平倉 5948 此筆損益 -24
11:47:52 - 空單進場 價位 5936
12:02:22 - 持有空單 5936 平倉 5952 此筆損益 -19
2009 / 04 / 23-3310:41:37 - 多單進場 價位 5860
11:20:56 - 持有多單 5860 平倉 5830 此筆損益 -33
2009 / 04 / 22-5709:47:21 - 多單進場 價位 5893
09:49:55 - 持有多單 5893 平倉 5870 此筆損益 -26
10:31:22 - 多單進場 價位 5868
11:54:50 - 持有多單 5868 平倉 5840 此筆損益 -31
2009 / 04 / 21+7410:06:58 - 空單進場 價位 5692
10:30:17 - 持有空單 5692 平倉 5718 此筆損益 -29
11:59:22 - 多單進場 價位 5771
13:29:03 - 持有多單 5771 平倉 5877 此筆損益 103
2009 / 04 / 20-4410:03:48 - 空單進場 價位 5713
11:01:50 - 持有空單 5713 平倉 5754 此筆損益 -44
2009 / 04 / 17+28309:27:16 - 空單進場 價位 6032
13:29:00 - 持有空單 6032 平倉 5746 此筆損益 283
2009 / 04 / 16-4410:34:20 - 多單進場 價位 6017
10:40:00 - 持有多單 6017 平倉 5998 此筆損益 -22
11:04:00 - 多單進場 價位 5970
12:56:14 - 持有多單 5970 平倉 5951 此筆損益 -22
2009 / 04 / 15-1910:12:36 - 多單進場 價位 5881
10:30:41 - 持有多單 5881 平倉 5865 此筆損益 -19
2009 / 04 / 14+1910:48:46 - 多單進場 價位 5854
13:29:04 - 持有多單 5854 平倉 5876 此筆損益 19
2009 / 04 / 13+2511:16:26 - 多單進場 價位 5822
13:29:12 - 持有多單 5822 平倉 5850 此筆損益 25
2009 / 04 / 10-5009:35:12 - 空單進場 價位 5770
09:41:50 - 持有空單 5770 平倉 5787 此筆損益 -20
10:59:02 - 多單進場 價位 5745
11:47:55 - 持有多單 5745 平倉 5718 此筆損益 -30
2009 / 04 / 09+5709:41:42 - 空單進場 價位 5546
10:00:56 - 持有空單 5546 平倉 5563 此筆損益 -20
11:43:18 - 多單進場 價位 5616
13:31:05 - 持有多單 5616 平倉 5696 此筆損益 77
2009 / 04 / 08+12009:58:53 - 空單進場 價位 5566
13:29:53 - 持有空單 5566 平倉 5443 此筆損益 120
2009 / 04 / 07+4710:30:35 - 多單進場 價位 5527
13:29:05 - 持有多單 5527 平倉 5577 此筆損益 47
2009 / 04 / 06-6709:50:05 - 空單進場 價位 5572
10:15:03 - 持有空單 5572 平倉 5591 此筆損益 -22
10:57:16 - 多單進場 價位 5606
12:51:14 - 持有多單 5606 平倉 5564 此筆損益 -45
2009 / 04 / 03-210:11:46 - 多單進場 價位 5513
13:29:04 - 持有多單 5513 平倉 5514 此筆損益 -2
2009 / 04 / 02+5410:36:42 - 多單進場 價位 5449
13:29:03 - 持有多單 5449 平倉 5506 此筆損益 54
2009 / 04 / 01-3510:19:09 - 多單進場 價位 5324
10:40:13 - 持有多單 5324 平倉 5292 此筆損益 -35
2009 年 03 月累計+15
2009 / 03 / 31-2510:00:21 - 多單進場 價位 5220
13:00:49 - 持有多單 5220 平倉 5198 此筆損益 -25
2009 / 03 / 30+11609:22:54 - 多單進場 價位 5289
09:25:17 - 持有多單 5289 平倉 5276 此筆損益 -16
09:40:23 - 空單進場 價位 5283
13:29:00 - 持有空單 5283 平倉 5148 此筆損益 132
2009 / 03 / 27-5311:14:38 - 空單進場 價位 5387
11:27:17 - 持有空單 5387 平倉 5410 此筆損益 -26
12:01:33 - 多單進場 價位 5402
12:14:54 - 持有多單 5402 平倉 5378 此筆損益 -27
2009 / 03 / 26-6309:36:22 - 多單進場 價位 5383
09:41:32 - 持有多單 5383 平倉 5366 此筆損益 -20
10:22:06 - 多單進場 價位 5417
10:35:22 - 持有多單 5417 平倉 5377 此筆損益 -43
2009 / 03 / 25+6011:18:50 - 多單進場 價位 5294
13:29:04 - 持有多單 5294 平倉 5357 此筆損益 60
2009 / 03 / 24-3310:14:53 - 空單進場 價位 5208
10:30:53 - 持有空單 5208 平倉 5219 此筆損益 -14
11:52:07 - 空單進場 價位 5222
12:19:08 - 持有空單 5222 平倉 5238 此筆損益 -19
2009 / 03 / 23+8610:28:32 - 多單進場 價位 5028
13:29:01 - 持有多單 5028 平倉 5117 此筆損益 86
2009 / 03 / 20-3009:21:51 - 空單進場 價位 5007
09:23:55 - 持有空單 5007 平倉 5019 此筆損益 -15
10:14:37 - 多單進場 價位 4985
10:27:18 - 持有多單 4985 平倉 4973 此筆損益 -15
2009 / 03 / 19-4412:01:36 - 多單進場 價位 5091
12:50:13 - 持有多單 5091 平倉 5050 此筆損益 -44
2009 / 03 / 180無交易
2009 / 03 / 170無交易
2009 / 03 / 16-2811:42:49 - 多單進場 價位 4969
11:58:18 - 持有多單 4969 平倉 4951 此筆損益 -21
12:56:28 - 空單進場 價位 4953
13:29:00 - 持有空單 4953 平倉 4957 此筆損益 -7
2009 / 03 / 13+2412:21:46 - 空單進場 價位 4923
13:29:01 - 持有空單 4923 平倉 4896 此筆損益 24
2009 / 03 / 12-312:59:13 - 空單進場 價位 4751
13:29:08 - 持有空單 4751 平倉 4751 此筆損益 -3
2009 / 03 / 11+1010:34:01 - 多單進場 價位 4746
13:29:11 - 持有多單 4746 平倉 4759 此筆損益 10
