|
|
首頁
◆ 關於格瑞絲 ◆
|
期貨市場中,若只是想靠運氣拼多空,終究只有失敗一途。您需要的是一個可靠的軟體系統工具,協助您有紀律、有計劃的去執行您所使用的交易策略。我們是一群互相砥礪學習的業餘程式交易者,希望結合我們的力量,開發功能完整的程式交易軟體系統。
內建「凱基、康和、群益」三家自動下單模組
可自選內建預設交易策略或外掛個人專屬交易策略,支援手動快速平倉功能
提供個人專屬交易系統開發服務
策略模組與自動下單一體化設計,下單零時差
人性化介面,輕易上手,簡單安裝與使用
|
◆ 最新消息 ◆
◆ 內建預設策略模組歷史績效紀錄 ◆
| 月份 \ 策略 | 【 主力偵測型 v2.0 】 按此檢視完整交易明細 | 【 型態分析型 v1.0 】 按此檢視完整交易明細 |
| 2012 年 05 月 | +14 | +$2,800 / 大台 | -41 | -$8,200 / 大台 |
| 2012 年 04 月 | +116 | +$33,200 / 大台 | +189 | +$37,800 / 大台 |
| 2012 年 03 月 | +42 | +$8,400 / 大台 | -91 | -$18,200 / 大台 |
| 2012 年 02 月 | -15 | -$3,000 / 大台 | -15 | -$3,000 / 大台 |
| 2012 年 01 月 | -2 | -$400 / 大台 | -16 | -$3,200 / 大台 |
| 2011 年 12 月 | 0 | +$0 / 大台 | -145 | -$29,000 / 大台 |
| 2011 年 11 月 | -124 | -$24,800 / 大台 | -134 | -$26,800 / 大台 |
| 2011 年 10 月 | +216 | +$43,200 / 大台 | +379 | +$75,800 / 大台 |
| 2011 年 09 月 | -105 | -$21,000 / 大台 | +188 | +$37,600 / 大台 |
| 2011 年 08 月 | +164 | +$32,800 / 大台 | +350 | +$70,000 / 大台 |
| 2011 年 07 月 | +47 | +$9,400 / 大台 | -128 | -$25,600 / 大台 |
| 2011 年 06 月 | +57 | +$11,400 / 大台 | -9 | -$1,800 / 大台 |
| 2011 年 05 月 | -161 | -$23,200 / 大台 | -155 | -$31,000 / 大台 |
| 2011 年 04 月 | -160 | -$32,000 / 大台 | -194 | -$38,800 / 大台 |
| 2011 年 03 月 | +149 | +$29,800 / 大台 | -15 | -$3,000 / 大台 |
| 2011 年 02 月 | +61 | +$12,200 / 大台 | +219 | +$43,800 / 大台 |
| 2011 年 01 月 | +96 | +$19,200 / 大台 | +87 | +$17,400 / 大台 |
| 2010 年 12 月 | +3 | +$600 / 大台 | -20 | -$4,000 / 大台 |
| 2010 年 11 月 | +95 | +$19,000 / 大台 | +53 | +$10,600 / 大台 |
| 2010 年 10 月 | +83 | +$16,600 / 大台 | +139 | +$27,800 / 大台 |
| 2010 年 09 月 | +68 | +$13,600 / 大台 | -59 | -$11,800 / 大台 |
| 2010 年 08 月 | +102 | +$20,400 / 大台 | +122 | +$24,400 / 大台 |
| 2010 年 07 月 | -152 | -$30,400 / 大台 | -194 | -$38,800 / 大台 |
| 2010 年 06 月 | | (以下數據為回測績效,非實單交易) | -91 | -$18,200 / 大台 |
| -92 | -$18,400 / 大台 |
| 2010 年 05 月 | +67 | +$13,400 / 大台 | -277 | -$55,400 / 大台 |
| 2010 年 04 月 | +26 | +$5,200 / 大台 | +68 | +$13,600 / 大台 |
| 2010 年 03 月 | +153 | +$30,600 / 大台 | | (以下數據為回測績效,非實單交易) | | +14 | +$2,800 / 大台 |
|
| 2010 年 02 月 | +259 | +$51,800 / 大台 | +362 | +$72,400 / 大台 |
| 2010 年 01 月 | +315 | +$63,000 / 大台 | +290 | +$58,000 / 大台 |
| 2009 年 12 月 | +171 | +$34,200 / 大台 | +204 | +$40,800 / 大台 |
| 2009 年 11 月 | 0 | $0 / 大台 | +29 | +$5,800 / 大台 |
| 2009 年 10 月 | +58 | +$11,600 / 大台 | -34 | -$6,800 / 大台 |
| 2009 年 09 月 | -81 | -$16,200 / 大台 | +57 | +$11,400 / 大台 |
| 2009 年 08 月 | +32 | +$6,400 / 大台 | +73 | +$14,600 / 大台 |
| 2009 年 07 月 | +189 | +$37,800 / 大台 | +200 | +$40,000 / 大台 |
| 2009 年 06 月 | +465 | +$93,000 / 大台 | +717 | +$143,400 / 大台 |
| 2009 年 05 月 | +306 | +$61,200 / 大台 | +390 | +$78,000 / 大台 |
| 2009 年 04 月 | +512 | +$102,400 / 大台 | +393 | +$78,600 / 大台 |
| 2009 年 03 月 | -68 | -$13,600 / 大台 | +15 | +$3,000 / 大台 |
| 2009 年 02 月 | +328 | +$65,600 / 大台 | +311 | +$62,200 / 大台 |
| 2009 年 01 月 | -77 | -$15,400 / 大台 | -71 | -$14,200 / 大台 |
| 2008 年 12 月 | +270 | +$54,000 / 大台 | +264 | +52,800 / 大台 |
| 2008 年 11 月 | -33 | -$6,600 / 大台 | +39 | +7,800 / 大台 |
| 2008 年 10 月 | +680 | +$136,000 / 大台 | +646 | +129,200 / 大台 |
| 2008 年 09 月 | +573 | +$114,600 / 大台 | +505 | +101,000 / 大台 |
| 2008 年 08 月 | -184 | -$36,800 / 大台 | -150 | -30,000 / 大台 |
| 2008 年 07 月 | +699 | +$139,800 / 大台 | +824 | +164,800 / 大台 |
| 2008 年 06 月 | -23 | -$4,600 / 大台 | -37 | -7,400 / 大台 |
| 2008 年 05 月 | +339 | +$67,800 / 大台 | +317 | +63,400 / 大台 |
| 2008 年 04 月 | +168 | +$33,600 / 大台 | +27 | +5,400 / 大台 |
| 2008 年 03 月 | +127 | +$25,400 / 大台 | +155 | +31,000 / 大台 |
| 2008 年 02 月 | +26 | +$5,200 / 大台 | +172 | +34,400 / 大台 |
| 2008 年 01 月 | +705 | +$141,000 / 大台 | +886 | +177,200 / 大台 |
| 2007 年 12 月 | +390 | +$78,000 / 大台 | +344 | +68,800 / 大台 |
| 2007 年 11 月 | +208 | +$41,600 / 大台 | +204 | +40,800 / 大台 |
| 2007 年 10 月 | +149 | +$29,800 / 大台 | +42 | +8,400 / 大台 |
| 2007 年 09 月 | -195 | -$39,000 / 大台 | -119 | -23,800 / 大台 |
| 2007 年 08 月 | +697 | +$139,400 / 大台 | +281 | +56,200 / 大台 |
| 2007 年 07 月 | +232 | +$46,400 / 大台 | +437 | +87,400 / 大台 |
| 2007 年 06 月 | +176 | +$35,200 / 大台 | +131 | +26,200 / 大台 |
| 2007 年 05 月 | +40 | +$8,000 / 大台 | +38 | +7,600 / 大台 |
| 2007 年 04 月 | +15 | +$3,000 / 大台 | +26 | +5,200 / 大台 |
| 2007 年 03 月 | +316 | +$63,200 / 大台 | +225 | +45,000 / 大台 |
| 2007 年 02 月 | -31 | -$6,200 / 大台 | +1 | +200 / 大台 |
| 2007 年 01 月 | -114 | -$22,800 / 大台 | -82 | -16,400 / 大台 |
| 2006 年 12 月 | 0 | $0 / 大台 | +16 | +3,200 / 大台 |
| 2006 年 11 月 | +6 | +$1,200 / 大台 | 0 | 0 / 大台 |
| 2006 年 10 月 | -48 | -$9,600 / 大台 | -7 | -1,400 / 大台 |
| 2006 年 09 月 | +222 | +$44,400 / 大台 | +137 | +27,400 / 大台 |
| 2006 年 08 月 | +365 | +$73,000 / 大台 | +376 | +75,200 / 大台 |
| 2006 年 07 月 | +16 | +$3,200 / 大台 | -131 | -26,200 / 大台 |
| 2006 年 06 月 | +604 | +$120,800 / 大台 | +553 | +110,600 / 大台 |
| 2006 年 05 月 | -292 | -$58,400 / 大台 | -199 | -39,800 / 大台 |
| 2006 年 04 月 | +79 | +$15,800 / 大台 | +166 | +33,200 / 大台 |
| 2006 年 03 月 | +9 | +$1,800 / 大台 | +96 | +19,200 / 大台 |
| 2006 年 02 月 | -51 | -$10,200 / 大台 | -35 | -7,000 / 大台 |
| 2006 年 01 月 | +113 | +$22,600 / 大台 | +113 | +22,600 / 大台 |
| 2005 全年度 | +232 | +$46,400 / 大台 | -100 | -$20,000 / 大台 |
| 2000~2005 | 2005 及 更 早 年 之 期 貨 市 場 震 盪 幅 度 小 此當沖策略交易次數大幅減少,故不予紀錄 | 2005 及 更 早 年 之 期 貨 市 場 震 盪 幅 度 小 此當沖策略交易次數大幅減少,故不予紀錄 |
以上內建預設策略模組歷史績效僅供系統試用參考
|